HasuObs
Dennis Schneider
Age : 32 ans (26 mai 1988)
Club actuel :
Misfits Gaming
Jeu : Heroes of the Storm
Rôle : Flex
53 620€
Gains Joueur
184 369€
Gains Equipes
23
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
21/08/2016 | ![]() | 2 | 17 870€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/07/2016 | ![]() | 3-4 | 13 444€ |
01/06/2016 | ![]() | 3-4 | 44 341€ |
14/05/2016 | ![]() | 1 | 22 030€ |
01/05/2016 | ![]() | 1-2 | Qualification Phase finale |
09/04/2016 | ![]() | 1-2 | Qualification Summer EU regional |
05/04/2016 | ![]() | 7-8 | 21 945€ |
27/03/2016 | ![]() | 2 | 17 818€ |
06/03/2016 | ![]() | 2 | 18 172€ |
13/02/2016 | ![]() | 1-2 | Qualification - ESL Heroes of the Storm Championship - Katowice |
04/02/2016 | ![]() | 1 | 250€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/12/2015 | ![]() | 1 | 400€ |
10/11/2015 | ![]() | 1-2 | Slot Fragbite Masters - Saison 5 - Heroes of the Storm tournament |
03/10/2015 | ![]() | 3-4 | 10 703€ |
13/09/2015 | ![]() | 4 | Qualification Enter the Storm #4 |
06/09/2015 | ![]() | 1 | 10 764€ |
23/08/2015 | ![]() | 17-32 | 179€ |
14/08/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points |
12/08/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
07/08/2015 | ![]() | 2 | 880€ |
02/08/2015 | ![]() | 2 | 2 242€ |
29/07/2015 | ![]() | 1 | 91€ |
19/07/2015 | ![]() | 2 | 16 points |
17/07/2015 | ![]() | 4 | 1 363€ |
30/06/2015 | ![]() | 2 | 200€ |
28/06/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
21/06/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/05/2015 | ![]() | 2 | 75 points |
16/05/2015 | ![]() | 1 | Qualification Enter the Storm #2 |
10/05/2015 | ![]() | 2 | 0€ |
10/05/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
25/04/2015 | ![]() | 2 | 0€ |
12/04/2015 | ![]() | 1 | 94€ |
31/03/2015 | ![]() | 5-8 | Relégation |
22/03/2015 | ![]() | 3 | 50 points |
08/03/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
01/03/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
08/02/2015 | ![]() | 3 | 50 points |
01/02/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
03/01/2015 | ![]() | 2-4 | Qualifié ESL Major League |
28/12/2014 | ![]() | 17-32 | 5 points |
21/12/2014 | ![]() | 3-4 | 83€ |
21/12/2014 | ![]() | 9-16 | 10 points |
14/12/2014 | ![]() | 2 | 75 points |
07/12/2014 | ![]() | 5-8 | 25 points |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 184 369€ |
---|
2015 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
09/05/2015 | ![]() | 5-8 | 100€ |
24/03/2015 | ![]() | 3-4 | 60€ |
03/03/2015 | ![]() | 5-8 | 30€ |
24/02/2015 | ![]() | 5-8 | 30€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2012 | ![]() | 4 | 400€ |
25/11/2012 | ![]() | 9-12 | 648€ |
16/11/2012 | ![]() | 3 | 750€ |
16/09/2012 | ![]() | 17-32 | 442€ |
08/09/2012 | ![]() | 9-16 | 258€ |
05/09/2012 | ![]() | 1 | 4 000€ |
01/09/2012 | ![]() | 2 | 1 700€ |
25/08/2012 | ![]() | 3 | 1 862€ |
19/08/2012 | ![]() | 17-20 | 468€ |
08/07/2012 | ![]() | 5-8 | 637€ |
03/06/2012 | ![]() | 2 | 2 233€ |
29/04/2012 | ![]() | 1 | 3 200€ |
09/04/2012 | ![]() | 2 | 500€ |
10/03/2012 | ![]() | 9-12 | 732€ |
22/01/2012 | ![]() | 13-16 | 439€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/12/2011 | ![]() | 5-8 | 2 218€ |
05/10/2011 | ![]() | 4 | 915€ |
26/09/2011 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
20/08/2011 | ![]() | 3 | 300€ |
17/07/2011 | ![]() | 1 | 4 000€ |
10/07/2011 | ![]() | 9-16 | 370€ |
05/06/2011 | ![]() | 2 | 1 500€ |
31/05/2011 | ![]() | 9-16 | 100€ |
15/05/2011 | ![]() | 4 | 1 106€ |
25/04/2011 | ![]() | 3 | 500€ |
17/04/2011 | ![]() | 5-6 | 351€ |
03/04/2011 | ![]() | 1 | 2 851€ |
29/03/2011 | ![]() | 1 | 700€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2010 | ![]() | 13-16 | 218€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 53 620€ |
---|
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
20/04/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
20/04/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
24/03/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
24/03/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
03/03/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2014 Voir les compétitions |
---|