Ray
Ji-won Jeon
Age : 20 ans (15 mars 1998)
Club actuel :
EDward Gaming
Jeu : League Of Legends
Rôle : Top
0€
Gains Joueur
644 855€
Gains Equipes
6
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/12/2018 | ![]() | 4 | 0€ |
03/11/2018 | ![]() | 5-8 | 79 027€ |
16/09/2018 | ![]() | 1 | Worlds 2018 |
14/09/2018 | ![]() | 5-6 | 24 780€ |
28/04/2018 | ![]() | 2 | 100 075€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | ![]() | 5-8 | 154 463€ |
11/09/2017 | ![]() | 1 | 0€ |
04/09/2017 | ![]() | 5-6 | 20 points |
08/07/2017 | ![]() | 1-3 | 16 975€ |
24/04/2017 | ![]() | 2 | 45 796€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/08/2016 | ![]() | 7 | 0€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/11/2015 | ![]() | 1 | 73 540€ |
31/10/2015 | ![]() | 5-8 | 68 077€ |
05/09/2015 | ![]() | 1 | 0€ |
23/08/2015 | ![]() | 4 | 28 167€ |
12/07/2015 | ![]() | 1 | 28 953€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/04/2015 | ![]() | 5-8 | 1 475€ |
09/04/2015 | ![]() | 3 | 10 389€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2014 | ![]() | 2 | 0€ |
23/11/2014 | ![]() | 1 | 13 138€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 644 855€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.