Cooller
Anton Singov
Age : 32 ans (06 août 1986)
Club actuel :
Shaitan Brothers
AMD
Jeu : Quake Champions
Rôle : Pas de rôle
49 523€
Gains Joueur
60 211€
Gains Equipes
12
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
01/12/2018 | ![]() | 2 | 17 672€ |
10/08/2018 | ![]() | 9-16 | 2 189€ |
27/07/2018 | ![]() | 4 | 34€ |
22/07/2018 | ![]() | 1 | 239€ |
05/07/2018 | ![]() | 3 | 26€ |
21/05/2018 | ![]() | 3-4 | 4 249€ |
![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/10/2018 | ![]() | 1 | 613€ |
30/09/2018 | ![]() | 3-4 | 172€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/05/2018 | ![]() | 2 | 42€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2017 | ![]() | 10-12 | 0€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/11/2016 | ![]() | 1 | 28 329€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
11/11/2016 | ![]() | 2 | 461€ |
01/10/2016 | ![]() | 13-16 | 5 340€ |
05/07/2016 | ![]() | 1-4 | Qualification phase finale |
26/06/2016 | ![]() | 2 | 0€ |
19/06/2016 | ![]() | 3 | 0€ |
09/06/2016 | ![]() | 1-4 | Qualification pour la phase de groupes |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/07/2015 | ![]() | 3-4 | 224€ |
23/08/2014 | ![]() | 3 | 21€ |
22/09/2013 | ![]() | 1 | 600€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 60 211€ |
---|
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
02/12/2018 | ![]() | 3-4 | 6 627€ |
14/10/2018 | ![]() | 1 | 518€ |
07/10/2018 | ![]() | 2 | 8 670€ |
05/10/2018 | ![]() | 1-16 | Qualifié pour la PGL Quake Champions Open LAN |
05/08/2018 | ![]() | 3-4 | 86€ |
31/03/2018 | ![]() | 2 | 533€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/12/2017 | ![]() | 9-12 | 2 101€ |
04/11/2017 | ![]() | 5-6 | 857€ |
27/10/2017 | 3-4 | 1 250€ | |
27/08/2017 | ![]() | 3 | 25 159€ |
13/08/2017 | ![]() | 1 | 29€ |
05/08/2017 | ![]() | 1-12 | Qualifié pour le QuakeCon 2017 |
29/07/2017 | ![]() | 1 | 2 152€ |
23/07/2017 | ![]() | 1 | 43€ |
15/07/2017 | ![]() | 1 | 61€ |
29/06/2017 | ![]() | 1-8 | Qualifié pour la finale régionale |
25/06/2017 | ![]() | 3 | 11€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
11/07/2015 | ![]() | 3-4 | 224€ |
27/02/2015 | ![]() | 1 | 364€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/10/2014 | ![]() | 3-4 | 6pts |
28/09/2014 | ![]() | 5-8 | 4pts |
29/08/2014 | ![]() | 3-4 | 53€ |
10/08/2014 | ![]() | 1 | 0€ |
10/04/2014 | ![]() | 1 | 417€ |
05/04/2014 | ![]() | 4 | 36€ |
28/03/2014 | ![]() | 3-4 | 51€ |
28/02/2014 | ![]() | 5-8 | 26€ |
23/02/2014 | ![]() | 5-8 | 4pts |
02/02/2014 | ![]() | 3-4 | 8pts |
2013 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2013 | ![]() | 5-8 | 21€ | |||
15/12/2013 | ![]() | 2 | 73€ | |||
08/12/2013 | ![]() | 2 | 18€ | |||
24/11/2013 | ![]() | 2 | 18€ | |||
22/11/2013 | ![]() | 5-8 | 24€ | |||
10/11/2013 | ![]() | 5-8 | 4pts | |||
26/10/2013 | ![]() | 3 | 72€ | |||
25/10/2013 | ![]() | 5-8 | 29€ | |||
20/10/2013 | ![]() | 9-16 | 2pts |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 49 523€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
16/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|