0€
Gains Joueur
222 256€
Gains Equipes
3
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
03/11/2018 | ![]() | 3-4 | 138 297€ |
16/09/2018 | ![]() | 1 | Worlds 2018 |
19/08/2018 | ![]() | 2 | 43 264€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/09/2017 | ![]() | 9 | 0€ |
24/04/2017 | ![]() | 9 | 0€ |
18/12/2016 | ![]() | 3-4 | 9 597€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/07/2016 | ![]() | 2 | 6 356€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/03/2016 | ![]() | 3-4 | 3 546€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
24/08/2015 | ![]() | 8 | 0€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/05/2015 | ![]() | 2 | 2 648€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/08/2014 | ![]() | 3 | 6 041€ |
03/08/2014 | ![]() | 1 | 4 468€ |
23/06/2014 | ![]() | 1 | 4 412€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
20/04/2014 | ![]() | 5 | 0€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/05/2014 | ![]() | 3 | 1 441€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/02/2014 | ![]() | 3 | 2 186€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 222 256€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.