Elazer
Mikołaj Ogonowski
Age : 23 ans (11 décembre 1997)
Club actuel :
Pologne
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
189 357€
Gains Joueur
9 486€
Gains Equipes
16
Tournois remportés
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/01/2017 | ![]() | 2 | 7 010€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | 3-4 | 2 007€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/08/2014 | ![]() | 1 | 175€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 9 486€ |
---|
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/02/2021 | ![]() | 33-36 | 0€ |
2020 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/07/2020 | ![]() | 21-23 | 0€ |
01/03/2020 | ![]() | 17-20 | 2 630€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/11/2019 | ![]() | 9-12 | 10 721€ |
08/09/2019 | ![]() | 5-8 | 3 593€ |
18/08/2019 | ![]() | 2 | 8 950€ |
14/07/2019 | ![]() | 5-8 | 3 544€ |
30/06/2019 | ![]() | 5-6 | 0€ |
19/05/2019 | ![]() | 5-8 | 3 582€ |
23/03/2019 | ![]() | 6 | 3 561€ |
17/03/2019 | ![]() | 9-16 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 7-8 | 664€ |
09/09/2018 | ![]() | 17-24 | 1 080€ |
23/06/2018 | ![]() | 17-24 | 2 415€ |
03/06/2018 | ![]() | 5-8 | 3 428€ |
04/03/2018 | ![]() | 21-24 | 1 630€ |
07/02/2018 | ![]() | 3-4 | 10 095€ |
28/01/2018 | ![]() | 5-8 | 3 218€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 5-8 | 428€ |
04/11/2017 | 5-8 | 18 082€ | |
16/09/2017 | ![]() | 17-24 | 2 303€ |
10/09/2017 | ![]() | 3-4 | 5 597€ |
15/07/2017 | ![]() | 1 | 21 528€ |
26/06/2017 | ![]() | 5-8 | 44€ |
19/06/2017 | ![]() | 3-4 | 5 842€ |
10/06/2017 | ![]() | 1 | 125€ |
05/06/2017 | ![]() | 1 | 200€ |
21/05/2017 | ![]() | 1 | 125€ |
20/05/2017 | ![]() | 2 | 1 071€ |
18/05/2017 | ![]() | 1 | 54€ |
22/04/2017 | ![]() | 1 | 125€ |
08/04/2017 | ![]() | 5-8 | 567€ |
05/03/2017 | ![]() | 25-28 | 567€ |
19/02/2017 | ![]() | 2 | 71€ |
11/02/2017 | ![]() | 2 | 94€ |
29/01/2017 | ![]() | 2 | 70€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/12/2015 | ![]() | 1 | 632€ |
20/12/2015 | ![]() | 3-4 | 2 300€ |
13/12/2015 | ![]() | 2 | 90€ |
29/11/2015 | ![]() | 9-12 | 1 178€ |
13/09/2015 | ![]() | 9-12 | 5 386€ |
29/07/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
28/06/2015 | ![]() | 17-24 | 4 102€ |
30/04/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
11/02/2015 | ![]() | 3-4 | 75€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2014 | ![]() | 3-4 | 75€ | |||
14/05/2014 | ![]() | 2 | 150€ | |||
15/04/2014 | ![]() | 3-4 | 75€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 189 357€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|