Scarlett
Sasha Hostyn
Age : 27 ans (14 décembre 1993)
Club actuel :
Team Expert
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
232 244€
Gains Joueur
22 852€
Gains Equipes
23
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/01/2017 | ![]() | 3-4 | 3 505€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/07/2014 | ![]() | 1 | 7 446€ |
19/01/2014 | ![]() | 3 | 1 000€ |
15/12/2013 | ![]() | 1 | 7 274€ |
18/08/2013 | ![]() | 2 | 3 627€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 22 852€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
06/06/2020 | ![]() | 9-12 | 3 539€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | 17-32 | 2 333€ |
14/07/2019 | ![]() | 9-16 | 2 436€ |
22/06/2019 | ![]() | 25-32 | 2 392€ |
23/03/2019 | ![]() | 2 | 7 122€ |
17/03/2019 | ![]() | 4 | 8 815€ |
03/03/2019 | ![]() | 21-24 | 1 758€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/09/2018 | ![]() | 5-8 | 3 457€ |
05/08/2018 | ![]() | 9-16 | 2 877€ |
14/07/2018 | ![]() | 9-16 | 2 358€ |
23/06/2018 | ![]() | 17-24 | 2 415€ |
03/06/2018 | ![]() | 9-16 | 2 357€ |
31/03/2018 | ![]() | 5-8 | 3 804€ |
07/02/2018 | ![]() | 1 | 40 380€ |
28/01/2018 | ![]() | 17-24 | 1 006€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 5-8 | 428€ |
16/09/2017 | ![]() | 25-32 | 2 303€ |
10/09/2017 | ![]() | 5-8 | 3 444€ |
15/07/2017 | ![]() | 9-16 | 2 153€ |
26/06/2017 | ![]() | 1 | 350€ |
24/06/2017 | ![]() | 25-32 | 3 050€ |
19/06/2017 | ![]() | 9-16 | 2 235€ |
08/06/2017 | ![]() | 1 | 67€ |
01/06/2017 | ![]() | 1 | 66€ |
28/05/2017 | ![]() | 1 | 1 432€ |
25/05/2017 | ![]() | 2 | 45€ |
04/05/2017 | ![]() | 1 | 68€ |
27/04/2017 | ![]() | 1 | 69€ |
18/04/2017 | ![]() | 2 | 47€ |
01/04/2017 | ![]() | 5-8 | 563€ |
25/03/2017 | ![]() | 17-24 | 3 123€ |
28/01/2017 | ![]() | 13 | 327€ |
27/01/2017 | ![]() | 3 | 52€ |
15/01/2017 | ![]() | 5-8 | 7 515€ |
08/01/2017 | ![]() | 5-6 | 332€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/01/2015 | ![]() | 9-16 | 50 points WCS |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
11/11/2014 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
15/10/2014 | ![]() | 2 | 468€ |
12/10/2014 | ![]() | 5-8 | 3 956€ |
21/09/2014 | ![]() | 5-6 | 2 334€ |
31/08/2014 | ![]() | 13-16 | 266€ |
03/08/2014 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
20/07/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
17/07/2014 | ![]() | 1 | 148€ |
07/07/2014 | ![]() | 33-48 | 431€ |
22/06/2014 | ![]() | 4 | 2 574€ |
19/06/2014 | ![]() | 1 | 3 399€ |
16/06/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
09/06/2014 | ![]() | 2 | 73€ |
08/06/2014 | ![]() | 3-4 | 1 843€ |
08/06/2014 | ![]() | Qualifié pour la MLG | |
18/05/2014 | ![]() | 1 | 258€ |
13/04/2014 | ![]() | 17-24 | 1 454€ |
26/01/2014 | ![]() | 1 | 2 193€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2013 | ![]() | 5-8 | 73€ |
07/12/2013 | ![]() | 2 | 3 647€ |
01/12/2013 | ![]() | 5-8 | 736€ |
24/11/2013 | ![]() | 3 | 4 425€ |
03/11/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 449€ |
03/11/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 455€ |
03/11/2013 | ![]() | 1-8 | 216€ |
05/09/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 072€ |
25/08/2013 | ![]() | 5 - 8 | 5 433€ |
28/07/2013 | ![]() | 3 | 746€ |
31/03/2013 | ![]() | 5-8 | 187€ |
07/02/2013 | ![]() | 2 | 2 295€ |
26/01/2013 | ![]() | 5-8 | 364€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/12/2012 | ![]() | 2 | 1 200€ |
02/12/2012 | ![]() | 17-24 | 221€ |
18/11/2012 | ![]() | 9-16 | 2 575€ |
12/11/2012 | ![]() | 2 | 1 492€ |
26/08/2012 | ![]() | 1 | 17 660€ |
15/07/2012 | ![]() | 1 | 4 467€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 17-24 | 2 388€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 232 244€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
14/07/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
25/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
01/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
01/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 4 | |
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|