jjakji
Jung Ji Hoon
Age : 27 ans (16 février 1994)
Club actuel :
Team RevolutioN
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
102 993€
Gains Joueur
32 434€
Gains Equipes
9
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/09/2016 | ![]() | 2 | 19 841€ |
31/07/2016 | ![]() | 2 | 4 970€ |
21/05/2016 | ![]() | 2 | 4 948€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/03/2014 | ![]() | 1 | 175€ |
19/01/2014 | ![]() | 1 | 2 500€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 32 434€ |
---|
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
31/03/2018 | ![]() | 17-24 | 2 282€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 9-12 | 0€ |
16/09/2017 | ![]() | 17-24 | 2 303€ |
05/06/2017 | ![]() | 3 | 50€ |
14/05/2017 | ![]() | 1 | 92€ |
12/04/2017 | ![]() | 3-4 | 24€ |
25/03/2017 | ![]() | 25-32 | 3 123€ |
05/03/2017 | ![]() | 13-16 | 942€ |
05/02/2017 | ![]() | 2 | 233€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/12/2016 | ![]() | 3-4 | 35€ |
18/12/2016 | ![]() | 13-16 | 235€ |
10/09/2016 | ![]() | 33-62 | 1 960€ |
01/05/2016 | ![]() | 33-62 | 2 035€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | 33-56 | 404€ |
12/07/2015 | ![]() | 9-16 | 350€ |
29/03/2015 | ![]() | 5-8 | 100 points WCS |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2014 | ![]() | 5-8 | 100€ |
17/12/2014 | ![]() | 4 | 239€ |
29/11/2014 | ![]() | 4 | 4 829€ |
08/11/2014 | ![]() | 9-16 | 4 002€ |
17/10/2014 | ![]() | 2 | 150€ |
05/10/2014 | ![]() | 25-32 | 1 537€ |
27/09/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
14/09/2014 | ![]() | 2 | 3 857€ |
29/08/2014 | ![]() | 1 | 1 200€ |
03/08/2014 | ![]() | 5-8 | 250 points WCS |
20/07/2014 | ![]() | 9-12 | 294€ |
06/07/2014 | ![]() | 25-32 | 1 460€ |
16/06/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
08/06/2014 | ![]() | 5-8 | 645€ |
26/05/2014 | ![]() | 3 | 37€ |
02/05/2014 | ![]() | 3 | 400€ |
27/04/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
13/04/2014 | ![]() | 3-4 | 5 399€ |
23/03/2014 | ![]() | 2 | 725€ |
16/03/2014 | ![]() | 5-8 | 400 points WCS |
11/03/2014 | ![]() | 1 | 300€ |
09/03/2014 | ![]() | 4 | 720€ |
16/02/2014 | ![]() | 5-8 | 730€ |
11/02/2014 | ![]() | 1 | 300€ |
09/02/2014 | ![]() | Qualifié Amérique | 0€ |
02/02/2014 | ![]() | 3-4 | 1 478€ |
19/01/2014 | ![]() | Qualifié pour les IEM | 0€ |
13/01/2014 | ![]() | 1 | 300€ |
12/01/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2013 | ![]() | Qualifié pour les IEM | 0€ |
17/11/2013 | ![]() | 3 | 2 223€ |
19/10/2013 | ![]() | 6 - 8 | 2 535€ |
17/03/2013 | ![]() | 9-16 | 728€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
19/05/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
19/05/2012 | ![]() | Ro24 | 657€ |
08/04/2012 | ![]() | 9-12 | 1 472€ |
03/03/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
03/03/2012 | ![]() | 1-12 | 822€ |
12/02/2012 | ![]() | 4 | 372€ |
04/02/2012 | ![]() | 1 | 3 723€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/12/2011 | ![]() | 1 | 42 000€ |
22/10/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ |
10/09/2011 | ![]() | 5-8 | 420€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2010 | ![]() | 33-64 | 194€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 102 993€ |
---|
Année 2017 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
09/11/2017 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
09/11/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
09/11/2017 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
11/11/2017 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
11/11/2017 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
11/11/2017 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/06/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/06/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/06/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/06/2017 | ![]() | ![]() 2 - -1 | |
05/06/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
04/06/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
01/06/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
14/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
30/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/03/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/04/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
12/04/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
19/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
09/03/2017 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
09/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
19/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/01/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/01/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - -1 | |
02/03/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
28/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
02/03/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
28/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
02/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
28/02/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
02/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
28/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
02/03/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
05/02/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
05/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
05/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
05/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/02/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
03/02/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|