INnoVation
Shin Hyung Lee
Age : 27 ans (25 juillet 1993)
Club actuel :
O`Gaming
Corée du Sud
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
523 204€
Gains Joueur
208 586€
Gains Equipes
33
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
08/12/2019 | ![]() | 2 | 7 234€ |
22/04/2018 | ![]() | 1 | 20 345€ |
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/01/2017 | ![]() | 1 | 14 020€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/03/2016 | ![]() | 1 | 14 843€ |
10/10/2015 | ![]() | 1 | 48 854€ |
13/09/2015 | ![]() | 2 | 4 901€ |
04/07/2015 | ![]() | 1 | 15 023€ |
14/02/2015 | ![]() | 1 | 14 630€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | 2 | 4 016€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/07/2014 | ![]() | 1 | 7 446€ |
19/01/2014 | ![]() | 3 | 1 000€ |
15/12/2013 | ![]() | 1 | 7 274€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/08/2013 | ![]() | 1 | 28 000€ |
03/08/2013 | ![]() | 3 | 21 000€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 208 586€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
06/06/2020 | ![]() | 3-4 | 7 521€ |
28/03/2020 | ![]() | 5-8 | 1 080€ |
01/03/2020 | ![]() | 5-8 | 9 612€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | 17-32 | 2 333€ |
22/06/2019 | ![]() | 5-8 | 5 181€ |
17/03/2019 | ![]() | 1 | 132 223€ |
03/03/2019 | ![]() | 21-24 | 1 758€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 2 | 3 541€ |
16/09/2018 | ![]() | 9-16 | 3 239€ |
05/08/2018 | ![]() | 5-8 | 4 795€ |
23/06/2018 | ![]() | 9-12 | 3 219€ |
08/04/2018 | ![]() | 5-8 | 904€ |
31/03/2018 | ![]() | 9-12 | 3 043€ |
04/03/2018 | ![]() | 17-20 | 2 037€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | 5-8 | 18 082€ | |
16/09/2017 | ![]() | 1 | 30 704€ |
07/07/2017 | ![]() | 1 | 4 873€ |
04/07/2017 | ![]() | 3-4 | 44€ |
24/06/2017 | ![]() | 13-16 | 3 940€ |
10/06/2017 | ![]() | 1 | 12 587€ |
01/06/2017 | ![]() | 3-4 | 87€ |
28/05/2017 | ![]() | 2 | 145€ |
23/05/2017 | ![]() | 3-4 | 45€ |
21/05/2017 | ![]() | 1 | 89€ |
09/04/2017 | ![]() | 9-16 | 524€ |
25/03/2017 | ![]() | 5-8 | 5 206€ |
18/03/2017 | ![]() | 6-10 | 351€ |
05/03/2017 | ![]() | 5-8 | 6 593€ |
05/02/2017 | ![]() | 1 | 186€ |
30/01/2017 | ![]() | 1 | 364€ |
27/01/2017 | ![]() | 1 | 832€ |
24/01/2017 | ![]() | 1 | 326€ |
12/01/2017 | ![]() | 1 | 1 309€ |
08/01/2017 | ![]() | 33-38 | 71€ |
05/01/2017 | ![]() | 1 | 785€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 1 | 14 355€ |
10/12/2016 | ![]() | 2-3 | 947€ |
08/12/2016 | ![]() | 2 | 139€ |
07/12/2016 | ![]() | 1 | 1 306€ |
02/12/2016 | ![]() | 1 | 188€ |
23/11/2016 | ![]() | 1 | 1 317€ |
15/10/2016 | ![]() | 6-15 | 228€ |
10/09/2016 | ![]() | 33-62 | 1 960€ |
27/08/2016 | ![]() | 1-3 | 670€ |
24/07/2016 | ![]() | 1 | 1 594€ |
01/05/2016 | ![]() | 33-62 | 1 982€ |
09/04/2016 | ![]() | 13-16 | 4 076€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/11/2015 | ![]() | 5-8 | 6 904€ |
04/10/2015 | ![]() | 1 | 39 644€ |
20/09/2015 | ![]() | 5-8 | 2 013€ |
31/08/2015 | ![]() | 3-4 | 1 789€ |
09/08/2015 | ![]() | 1 | 9 118€ |
14/07/2015 | ![]() | 1-2 | Qualifié pour les IEM Gamescon |
28/06/2015 | ![]() | 13-16 | 1 474€ |
20/06/2015 | ![]() | 17-28 | 207€ |
22/03/2015 | ![]() | 5-8 | 2 514€ |
15/03/2015 | ![]() | 5-8 | 2 838€ |
24/02/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
04/01/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2014 | ![]() | Qualifié | |
07/12/2014 | ![]() | 5-8 | 1 118€ |
08/11/2014 | ![]() | 5-8 | 6 003€ |
04/10/2014 | ![]() | 1 | 62 099€ |
10/08/2014 | ![]() | 1 | 1 193€ |
20/07/2014 | ![]() | 5-8 | 739€ |
10/07/2014 | ![]() | 1-3 | Qualifié pour les IEM Shenzhen |
28/06/2014 | ![]() | 9-12 | 1 966€ |
12/06/2014 | ![]() | 1 | 886€ |
09/06/2014 | ![]() | 5-8 | 238€ |
26/05/2014 | ![]() | 1 | 880€ |
03/05/2014 | ![]() | 1 | 1 081€ |
27/04/2014 | ![]() | 3-4 | 2 168€ |
05/04/2014 | ![]() | 33-56 | 490€ |
26/03/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
16/02/2014 | ![]() | 5-8 | 730€ |
26/01/2014 | ![]() | 4 | 365€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2013 | ![]() | 9-16 | 3 732€ |
07/12/2013 | ![]() | 3-4 | 2 188€ |
05/12/2013 | ![]() | 3 | 736€ |
30/11/2013 | ![]() | 4 | 4 500€ |
19/10/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 449€ |
19/10/2013 | ![]() | 2 | 8 713€ |
15/09/2013 | ![]() | 2 | 3 955€ |
25/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 657€ |
10/08/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 072€ |
09/06/2013 | ![]() | 1 | 29 044€ |
17/03/2013 | ![]() | 3 | 6 554€ |
09/03/2013 | ![]() | 5 - 8 | 2 097€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/12/2012 | ![]() | 25-32 | 147€ |
01/12/2012 | ![]() | 3-4 | 4 108€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 13-16 | 3 582€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 523 204€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
27/05/2020 | ![]() | ![]() 3 - 4 | |
20/05/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/03/2020 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|