Maru
Cho Sung Choo
Age : 23 ans (28 juillet 1997)
Club actuel :
Jin Air Green Wings
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
520 560€
Gains Joueur
143 342€
Gains Equipes
15
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
03/09/2016 | ![]() | 1 | 49 602€ |
31/07/2016 | ![]() | 1 | 14 911€ |
21/05/2016 | ![]() | 1 | 14 843€ |
26/03/2016 | ![]() | 2 | 4 948€ |
10/10/2015 | ![]() | 2 | 19 542€ |
04/07/2015 | ![]() | 2 | 5 008€ |
25/04/2015 | ![]() | 2 | 5 128€ |
14/02/2015 | ![]() | 2 | 4 877€ |
08/07/2014 | ![]() | 1 | 12 258€ |
01/04/2014 | ![]() | 1 | 12 225€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 143 342€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
06/06/2020 | ![]() | 5-8 | 5 309€ |
28/03/2020 | ![]() | 1 | 8 999€ |
01/03/2020 | ![]() | 3-4 | 23 395€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/11/2019 | ![]() | 5-8 | 21 443€ |
28/09/2019 | ![]() | 3-4 | 6 918€ |
18/08/2019 | ![]() | 9-16 | 2 237€ |
22/06/2019 | ![]() | 17-24 | 2 392€ |
21/04/2019 | ![]() | 9-16 | 494€ |
17/03/2019 | ![]() | 3 | 17 630€ |
03/03/2019 | ![]() | 13-16 | 2 637€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2018 | 5-8 | 18 414€ | |
16/09/2018 | ![]() | 1 | 32 251€ |
05/08/2018 | ![]() | 3-4 | 7 672€ |
23/06/2018 | ![]() | 1 | 32 196€ |
08/04/2018 | ![]() | 5-8 | 904€ |
31/03/2018 | ![]() | 1 | 30 435€ |
04/03/2018 | ![]() | 3-4 | 20 293€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2017 | ![]() | 25-32 | 2 303€ |
24/06/2017 | ![]() | 3-4 | 7 431€ |
10/06/2017 | ![]() | 7 | 3 403€ |
09/04/2017 | ![]() | 5-8 | 1 049€ |
25/03/2017 | ![]() | 5-8 | 5 206€ |
19/01/2017 | ![]() | 1 | 990€ |
15/01/2017 | ![]() | 2 | 93 985€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 5-8 | 1 418€ |
12/11/2016 | ![]() | 2 | 5 413€ |
03/10/2016 | ![]() | 5-8 | 1 981€ |
10/09/2016 | ![]() | 9-12 | 3 919€ |
04/07/2016 | ![]() | 2 | 359€ |
01/05/2016 | ![]() | 33-62 | 2 034€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/11/2015 | ![]() | 9-16 | 4 543€ |
04/10/2015 | ![]() | 3-4 | 3 953€ |
20/09/2015 | ![]() | 9-12 | 1 019€ |
12/07/2015 | ![]() | 5-8 | 794€ |
28/06/2015 | ![]() | 5-8 | 2 471€ |
20/06/2015 | ![]() | 5-8 | 1 998€ |
05/05/2015 | ![]() | 9-16 | 348€ |
22/03/2015 | ![]() | 9-12 | 1 476€ |
21/03/2015 | ![]() | 1 | 41 074€ |
15/03/2015 | ![]() | 5-8 | 2 838€ |
01/02/2015 | ![]() | 2 | 3 544€ |
04/01/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2014 | ![]() | Qualifié | |
21/10/2014 | ![]() | 1 | 783€ |
04/10/2014 | ![]() | 13-16 | 2 032€ |
28/06/2014 | ![]() | 3-4 | 6 564€ |
26/04/2014 | ![]() | 5-6 | 669€ |
05/04/2014 | ![]() | 5-8 | 2 800€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2013 | ![]() | 3-4 | 13 083€ |
08/12/2013 | ![]() | 3-4 | 2 750€ |
01/11/2013 | ![]() | 3-4 | 746€ |
27/10/2013 | ![]() | 3-4 | 7 244€ |
19/10/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 071€ |
19/10/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 089€ |
25/08/2013 | ![]() | 9 - 12 | 3 622€ |
10/08/2013 | ![]() | 1 | 14 490€ |
07/02/2013 | ![]() | 1 | 1 240€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
01/12/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
27/07/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
19/05/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
19/05/2012 | ![]() | Ro24 | 657€ |
03/03/2012 | ![]() | 13-24 | 657€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/09/2011 | ![]() | 17-32 | 140€ |
2010 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/10/2010 | ![]() | 17-32 | 313€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 1 | 23 689€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 520 560€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
20/05/2020 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 4 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
01/03/2020 | ![]() | ![]() 2 - 3 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|