herO
Kim Joon Ho
Age : 28 ans (18 août 1992)
Club actuel :
ROOT Gaming
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
256 931€
Gains Joueur
29 959€
Gains Equipes
14
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/04/2015 | ![]() | 1 | 15 384€ |
20/05/2014 | ![]() | 2 | 4 075€ |
03/08/2013 | ![]() | 6 | 10 500€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 29 959€ |
---|
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
02/11/2019 | ![]() | 13-16 | 10 721€ |
28/09/2019 | ![]() | 9-16 | 3 448€ |
22/06/2019 | ![]() | 5-8 | 5 181€ |
21/04/2019 | ![]() | 9-16 | 494€ |
03/03/2019 | ![]() | 3-4 | 21 973€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2018 | ![]() | 9-16 | 3 239€ |
08/04/2018 | ![]() | 3-4 | 2 260€ |
31/03/2018 | ![]() | 13-16 | 3 043€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | 5-8 | 18 082€ | |
16/09/2017 | ![]() | 9-12 | 3 070€ |
24/06/2017 | ![]() | 9-12 | 3 940€ |
01/06/2017 | ![]() | 2 | 116€ |
23/05/2017 | ![]() | 2 | 134€ |
03/05/2017 | ![]() | 1 | 229€ |
23/04/2017 | ![]() | 1 | 93€ |
20/04/2017 | ![]() | 2 | 3 110€ |
09/04/2017 | ![]() | 1 | 12 585€ |
05/04/2017 | ![]() | 3-4 | 23€ |
25/03/2017 | ![]() | 5-8 | 5 206€ |
18/03/2017 | ![]() | 1-2 | 1 336€ |
05/03/2017 | ![]() | 17-20 | 942€ |
11/02/2017 | ![]() | 1 | 71€ |
10/02/2017 | ![]() | 2 | 23€ |
31/01/2017 | ![]() | 1 | 309€ |
28/01/2017 | ![]() | 8-12 | 351€ |
27/01/2017 | ![]() | 2 | 93€ |
24/01/2017 | ![]() | 3-4 | 70€ |
20/01/2017 | ![]() | 1 | 70€ |
08/01/2017 | ![]() | 27-32 | 95€ |
05/01/2017 | ![]() | 2 | 262€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 13-16 | 235€ |
08/12/2016 | ![]() | 3-4 | 46€ |
07/12/2016 | ![]() | 2 | 373€ |
23/11/2016 | ![]() | 3 | 188€ |
14/11/2016 | ![]() | 9-16 | 204€ |
01/11/2016 | ![]() | 2 | 205€ |
15/10/2016 | ![]() | 1-5 | 456€ |
03/10/2016 | ![]() | 9-16 | 988€ |
10/09/2016 | ![]() | 5-8 | 5 900€ |
01/05/2016 | ![]() | 5-8 | 5 854€ |
09/04/2016 | ![]() | 13-16 | 4 076€ |
02/02/2016 | ![]() | 3-4 | 1 838€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2015 | ![]() | 1 | 1 024€ |
07/11/2015 | ![]() | 5-8 | 6 904€ |
04/10/2015 | ![]() | 9-12 | 1 496€ |
20/09/2015 | ![]() | 1 | 39 316€ |
19/07/2015 | ![]() | 3-4 | 1 847€ |
12/07/2015 | ![]() | 5-8 | 794€ |
28/06/2015 | ![]() | 9-12 | 1 510€ |
21/06/2015 | ![]() | 2-4 | Qualifié pour les IEM Shenzhen |
20/06/2015 | ![]() | 3-4 | 4 497€ |
05/05/2015 | ![]() | 1 | 9 955€ |
22/03/2015 | ![]() | 3-4 | 4 180€ |
21/03/2015 | ![]() | 9-12 | 961€ |
15/03/2015 | ![]() | 5-8 | 2 838€ |
01/02/2015 | ![]() | 5-8 | 885€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2014 | ![]() | Qualifié | |
07/12/2014 | ![]() | 9-16 | 444€ |
07/12/2014 | ![]() | 1 | 8 116€ |
01/12/2014 | ![]() | 5-6 | 75 points OSC |
08/11/2014 | ![]() | 5-8 | 6 003€ |
23/10/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
21/10/2014 | ![]() | 2 | 2 192€ |
04/10/2014 | ![]() | 33-56 | 578€ |
27/09/2014 | ![]() | 3-4 | 2 360€ |
14/09/2014 | ![]() | 2 | 8 572€ |
31/07/2014 | ![]() | 3-4 | 37€ |
28/06/2014 | ![]() | 13-16 | 1 955€ |
09/06/2014 | ![]() | 1 | 3 298€ |
05/04/2014 | ![]() | 5-8 | 2 800€ |
16/03/2014 | ![]() | 2 | 800 points WCS |
02/02/2014 | ![]() | 1 | 7 389€ |
08/01/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
20/12/2013 | ![]() | Qualifié pour les IEM | 0€ |
01/12/2013 | ![]() | 1 | 7 357€ |
19/10/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 087€ |
12/04/2013 | ![]() | 2 | 364€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/11/2012 | ![]() | 17-24 | 1 840€ |
14/10/2012 | ![]() | 4 | 1 325€ |
25/08/2012 | ![]() | 5-8 | 493€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 9-12 | 3 582€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 256 931€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
26/10/2019 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
26/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
08/06/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
19/04/2019 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|