PartinG
Won Lee Sak
Age : 26 ans (24 août 1994)
Club actuel :
Corée du Sud
Kongdoo Monster
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
297 221€
Gains Joueur
86 074€
Gains Equipes
16
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2019 | ![]() | 2 | 7 234€ |
22/04/2018 | ![]() | 1 | 20 345€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | 2 | 4 016€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/08/2014 | ![]() | 2 | 16 593€ |
08/07/2014 | ![]() | 2 | 4 086€ |
20/05/2014 | ![]() | 1 | 12 225€ |
11/02/2014 | ![]() | 2 | 4 075€ |
03/08/2013 | ![]() | 4 | 17 500€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 86 074€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
06/06/2020 | ![]() | 3-4 | 7 521€ |
28/03/2020 | ![]() | 9-16 | 585€ |
01/03/2020 | ![]() | 17-20 | 2 630€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | 17-32 | 2 333€ |
22/06/2019 | ![]() | 5-8 | 5 181€ |
21/04/2019 | ![]() | 3-4 | 2 470€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2018 | ![]() | 17-24 | 2 429€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/08/2016 | ![]() | 5-8 | 2 841€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/11/2015 | ![]() | 2 | 9 452€ |
15/11/2015 | ![]() | 5-8 | 373€ |
07/11/2015 | ![]() | 9-16 | 4 543€ |
26/10/2015 | ![]() | 5-8 | 695€ |
04/10/2015 | ![]() | 13-16 | 1 488€ |
05/09/2015 | ![]() | 3-4 | 1 646€ |
31/08/2015 | ![]() | 3-4 | 1 789€ |
19/07/2015 | ![]() | 2 | 3 693€ |
05/07/2015 | ![]() | 5-8 | 788€ |
28/06/2015 | ![]() | 5-8 | 2 459€ |
21/06/2015 | ![]() | 3-4 | 1 423€ |
20/06/2015 | ![]() | 9-12 | 1 009€ |
13/06/2015 | ![]() | 1 | 6 240€ |
09/05/2015 | ![]() | 1 | 8 922€ |
05/05/2015 | ![]() | 9-16 | 347€ |
19/04/2015 | ![]() | 2 | 1 157€ |
03/04/2015 | ![]() | 1 | 4 617€ |
29/03/2015 | ![]() | 1 | 4 591€ |
22/03/2015 | ![]() | 2 | 10 268€ |
28/02/2015 | ![]() | 1 | 222€ |
01/02/2015 | ![]() | 3-4 | 1 772€ |
26/01/2015 | ![]() | 1 | 531€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2014 | ![]() | 1 | 1 581€ |
21/12/2014 | ![]() | 5-8 | 100€ |
15/12/2014 | ![]() | Qualifié | |
07/12/2014 | ![]() | 5-8 | 1 116€ |
30/11/2014 | ![]() | 1 | 1 595€ |
16/11/2014 | ![]() | 1 | 8 028€ |
02/11/2014 | ![]() | 2 | 4 002€ |
21/10/2014 | ![]() | 3 | 78€ |
04/10/2014 | ![]() | 9-12 | 2 032€ |
21/09/2014 | ![]() | 7-8 | 1 556€ |
28/06/2014 | ![]() | 9-12 | 1 955€ |
26/04/2014 | ![]() | 2 | 2 674€ |
05/04/2014 | ![]() | 5-8 | 2 800€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2013 | ![]() | 3 | 5 518€ |
24/11/2013 | ![]() | 1 | 14 750€ |
01/11/2013 | ![]() | 1 | 7 462€ |
19/10/2013 | ![]() | 6 - 8 | 2 535€ |
19/10/2013 | ![]() | 7 - 8 | 2 541€ |
10/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 449€ |
17/03/2013 | ![]() | 5-8 | 2 185€ |
09/03/2013 | ![]() | 5 - 8 | 2 097€ |
09/03/2013 | ![]() | 5-8 | 2 521€ |
20/01/2013 | ![]() | 3 - 4 | 1 700€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2012 | ![]() | 2 | 7 000€ |
20/12/2012 | ![]() | 1 | 3 723€ |
01/12/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
01/12/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
18/11/2012 | ![]() | 1 | 73 584€ |
02/11/2012 | ![]() | 1 | 18 092€ |
20/10/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
14/10/2012 | ![]() | 2 | 6 623€ |
09/09/2012 | ![]() | 2 | 931€ |
25/08/2012 | ![]() | 3 | 1 479€ |
27/07/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
27/05/2012 | ![]() | 5-8 | 883€ |
19/05/2012 | ![]() | 3-4 | 4 108€ |
08/04/2012 | ![]() | 13-16 | 1 104€ |
25/03/2012 | ![]() | 5-6 | 2 575€ |
03/03/2012 | ![]() | 5-8 | 2 465€ |
26/02/2012 | ![]() | 5-6 | 1 030€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/12/2011 | ![]() | 1-12 | 700€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 25-32 | 2 388€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 297 221€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
20/05/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
27/05/2020 | ![]() | ![]() 2 - 4 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/03/2020 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|