Polt
Choi Seong Hun
Age : 32 ans (02 juin 1988)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
364 348€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
24
Tournois remportés
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/10/2016 | ![]() | 13-15 | 140€ |
01/09/2016 | ![]() | 4 | 45€ |
26/08/2016 | ![]() | 3-4 | 89€ |
14/08/2016 | ![]() | 2 | 13 251€ |
27/07/2016 | ![]() | 1 | 1 272€ |
24/07/2016 | ![]() | 2 | 911€ |
10/07/2016 | ![]() | 5-8 | 542€ |
04/06/2016 | ![]() | 2 | 293€ |
30/05/2016 | ![]() | 1 | 259€ |
16/05/2016 | ![]() | 3-4 | 8 844€ |
08/05/2016 | ![]() | 9-16 | 875€ |
09/04/2016 | ![]() | 3-4 | 702€ |
03/04/2016 | ![]() | 2 | 198€ |
28/03/2016 | ![]() | 1 | 179€ |
05/03/2016 | ![]() | 1 | 31 905€ |
14/02/2016 | ![]() | 3-4 | 711€ |
07/02/2016 | ![]() | 1 | 896€ |
02/02/2016 | ![]() | 5-8 | 919€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/12/2015 | ![]() | 3 | 228€ |
07/11/2015 | ![]() | 9-16 | 4 543€ |
13/09/2015 | ![]() | 5-8 | 7 056€ |
31/08/2015 | ![]() | 13-16 | 313€ |
03/08/2015 | ![]() | 3 | 91€ |
23/07/2015 | ![]() | 1-7 | Qualifié |
28/06/2015 | ![]() | 3-4 | 8 954€ |
05/04/2015 | ![]() | 1 | 27 440€ |
01/02/2015 | ![]() | 9-12 | 353€ |
25/01/2015 | ![]() | 1-8 | Qualifié |
21/01/2015 | ![]() | 1 | 1 200€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2013 | ![]() | 5-8 | 5 598€ |
16/12/2013 | ![]() | Qualifié pour les IEM | 0€ |
30/11/2013 | ![]() | 7-8 | 2 250€ |
03/11/2013 | ![]() | 1 | 14 488€ |
03/11/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 455€ |
27/10/2013 | ![]() | 13-16 | 3 622€ |
05/09/2013 | ![]() | 1 | 14 490€ |
25/08/2013 | ![]() | 9 - 12 | 3 622€ |
28/07/2013 | ![]() | 5-8 | 726€ |
14/07/2013 | ![]() | 1 | 552€ |
30/06/2013 | ![]() | 1 | 7 282€ |
17/03/2013 | ![]() | 9-16 | 728€ |
12/03/2013 | ![]() | 1 | 1 840€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2012 | ![]() | 3 | 7 394€ |
02/12/2012 | ![]() | 3 | 8 094€ |
01/12/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
01/12/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
04/11/2012 | ![]() | 9-12 | 1 104€ |
20/10/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
25/08/2012 | ![]() | 9-16 | 370€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
27/06/2012 | ![]() | 1 | 800€ |
10/06/2012 | ![]() | 7-8 | 1 656€ |
29/05/2012 | ![]() | 3 | 100€ |
20/05/2012 | ![]() | 5-6 | 1 030€ |
19/05/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
19/05/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
22/04/2012 | ![]() | 2 | 4 520€ |
08/04/2012 | ![]() | 7-8 | 2 208€ |
29/03/2012 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
25/03/2012 | ![]() | 13-16 | 736€ |
18/03/2012 | ![]() | 2 | 2 234€ |
03/03/2012 | ![]() | 33-48 | 329€ |
29/02/2012 | ![]() | 1 | 700€ |
25/02/2012 | ![]() | 1 | 7 243€ |
04/02/2012 | ![]() | 7-8 | 186€ |
31/01/2012 | ![]() | 1 | 700€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2011 | ![]() | 1 | 700€ |
17/12/2011 | ![]() | 5-6 | 1 632€ |
03/12/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ |
03/12/2011 | ![]() | 25-40 | 420€ |
22/10/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ |
10/09/2011 | ![]() | 3-4 | 4 200€ |
30/07/2011 | ![]() | 9-16 | 1 400€ |
18/06/2011 | ![]() | 1 | 81 760€ |
14/05/2011 | ![]() | 9-16 | 1 400€ |
19/03/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ |
29/01/2011 | ![]() | 17-32 | 1 226€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2010 | ![]() | 9-16 | 1 295€ | |||
13/11/2010 | ![]() | 33-64 | 194€ | |||
02/10/2010 | ![]() | 17-32 | 313€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 364 348€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
12/10/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
12/10/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/09/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
16/09/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
16/09/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/08/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
01/09/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
01/09/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
26/08/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
26/08/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/08/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
26/08/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/08/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
14/08/2016 | ![]() | ![]() 1 - 4 | |
14/08/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
14/08/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
13/08/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
27/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
27/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
27/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
27/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
24/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
24/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
24/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
24/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
24/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
14/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
09/07/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
09/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
09/07/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
09/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
10/05/2016 | ![]() | ![]() -1 - 2 | |
10/05/2016 | ![]() | ![]() 2 - -1 | |
10/05/2016 | ![]() | ![]() -1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/06/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
04/06/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
04/06/2016 | ![]() | ![]() 0 - 4 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
31/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
31/05/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
31/05/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/05/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
15/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
15/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
14/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
07/05/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
21/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
21/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
09/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
09/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
09/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
10/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
10/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
04/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
04/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/03/2016 | ![]() | ![]() 4 - 2 | |
28/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
28/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
11/03/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
12/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
11/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
27/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
27/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
27/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/03/2016 | ![]() | ![]() 4 - 2 | |
05/03/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
04/03/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
03/03/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
02/03/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
27/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
15/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
14/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
14/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
14/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
15/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|