Zest
Joo Sung Wook
Age : 27 ans (11 juillet 1992)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
338 274€
Gains Joueur
150 689€
Gains Equipes
13
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
21/01/2017 | ![]() | 1 | 14 020€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/09/2016 | ![]() | 2 | 19 841€ |
31/07/2016 | ![]() | 2 | 4 970€ |
21/05/2016 | ![]() | 2 | 4 948€ |
13/09/2015 | ![]() | 1 | 14 702€ |
09/08/2014 | ![]() | 1 | 41 483€ |
11/02/2014 | ![]() | 1 | 12 225€ |
03/08/2013 | ![]() | 3 | 7 000€ |
03/08/2013 | ![]() | 2 | 31 500€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 150 689€ |
---|
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
30/06/2019 | ![]() | 3 | 0€ |
22/06/2019 | ![]() | 25-32 | 2 392€ |
21/04/2019 | ![]() | 5-8 | 988€ |
03/03/2019 | ![]() | 9-12 | 4 395€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 4 | 1 328€ |
04/11/2018 | 9-12 | 12 254€ | |
16/09/2018 | ![]() | 3-4 | 6 047€ |
05/08/2018 | ![]() | 9-16 | 2 877€ |
23/06/2018 | ![]() | 2 | 12 073€ |
08/04/2018 | ![]() | 9-16 | 452€ |
31/03/2018 | ![]() | 5-8 | 3 804€ |
04/03/2018 | ![]() | 17-20 | 2 037€ |
07/02/2018 | ![]() | 5-8 | 5 249€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 1 | 8 584€ |
04/07/2017 | ![]() | 2 | 132€ |
24/06/2017 | ![]() | 25-32 | 3 050€ |
18/06/2017 | ![]() | 1 | 2 616€ |
10/06/2017 | ![]() | 10 | 2 214€ |
20/04/2017 | ![]() | 3-4 | 1 047€ |
05/04/2017 | ![]() | 2 | 47€ |
25/03/2017 | ![]() | 17-24 | 3 123€ |
18/03/2017 | ![]() | 6-10 | 351€ |
05/03/2017 | ![]() | 9-12 | 2 825€ |
28/01/2017 | ![]() | 4 | 678€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 13-16 | 235€ |
10/12/2016 | ![]() | 4 | 710€ |
20/11/2016 | ![]() | 2 | 3 779€ |
14/11/2016 | ![]() | 1 | 3 063€ |
05/11/2016 | ![]() | 5-8 | 13 459€ |
03/10/2016 | ![]() | 5-8 | 1 981€ |
11/09/2016 | ![]() | 5-8 | 5 879€ |
10/09/2016 | ![]() | 13-16 | 3 919€ |
23/05/2016 | ![]() | 8 | 745€ |
01/05/2016 | ![]() | 1 | 38 823€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2015 | ![]() | 3-4 | 256€ |
15/11/2015 | ![]() | 5-8 | 373€ |
07/11/2015 | ![]() | 9-16 | 4 543€ |
26/10/2015 | ![]() | 3-4 | 1 390€ |
04/10/2015 | ![]() | 5-8 | 2 453€ |
20/09/2015 | ![]() | 5-8 | 2 013€ |
20/06/2015 | ![]() | 5-8 | 2 049€ |
05/05/2015 | ![]() | 9-16 | 347€ |
15/03/2015 | ![]() | 1 | 65 458€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2014 | ![]() | 3-4 | 2 705€ |
16/11/2014 | ![]() | 1 | 4 014€ |
08/11/2014 | ![]() | 9-16 | 4 002€ |
04/10/2014 | ![]() | 3-4 | 6 900€ |
14/09/2014 | ![]() | 1 | 25 715€ |
31/08/2014 | ![]() | 2 | 3 046€ |
18/08/2014 | ![]() | 1-8 | Qualifié |
12/08/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
20/07/2014 | ![]() | 5-8 | 739€ |
10/07/2014 | ![]() | 1-3 | Qualifié pour les IEM Shenzhen |
28/06/2014 | ![]() | 5-8 | 3 282€ |
09/06/2014 | ![]() | 3 | 806€ |
26/04/2014 | ![]() | 1 | 5 349€ |
05/04/2014 | ![]() | 1 | 49 000€ |
08/01/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/10/2013 | ![]() | 9-12 | 290€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 17-24 | 2 388€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 338 274€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
10/09/2019 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/07/2019 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
30/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
30/07/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
30/07/2019 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
19/04/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
28/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|