HerO
Song Hyeon Deok
Age : 29 ans (06 juin 1990)
Club actuel :
Team RevolutioN
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
193 528€
Gains Joueur
6 524€
Gains Equipes
8
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/07/2015 | ![]() | 1 | 1 350€ |
27/07/2014 | ![]() | 2 | 3 723€ |
18/08/2013 | ![]() | 4 | 1 451€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 6 524€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
10/09/2016 | ![]() | 25-32 | 3 015€ |
01/05/2016 | ![]() | 25-32 | 3 063€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | 33-56 | 402€ |
17/07/2015 | ![]() | 5-8 | 920€ |
28/06/2015 | ![]() | 25-32 | 836€ |
04/03/2015 | ![]() | Qualifié | |
05/01/2015 | ![]() | 5-8 | 41€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/10/2014 | ![]() | 5-8 | 3 956€ |
08/09/2014 | ![]() | 3 | 6 283€ |
11/08/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
20/07/2014 | ![]() | 9-12 | 296€ |
07/07/2014 | ![]() | 25-32 | 1 460€ |
16/06/2014 | ![]() | 2 | 3 694€ |
09/06/2014 | ![]() | 5-8 | 240€ |
13/04/2014 | ![]() | 17-24 | 1 455€ |
16/03/2014 | ![]() | 9-16 | 250 points WCS |
16/02/2014 | ![]() | 1 | 7 302€ |
01/02/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
26/01/2014 | ![]() | 2 | 1 104€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2013 | ![]() | 9-16 | 3 732€ |
17/11/2013 | ![]() | 5-8 | 648€ |
03/11/2013 | ![]() | 5 - 6 | 2 535€ |
03/11/2013 | ![]() | 1 | 14 546€ |
01/11/2013 | ![]() | 2 | 1 492€ |
27/10/2013 | ![]() | 9-12 | 3 622€ |
13/10/2013 | ![]() | 5-8 | 726€ |
15/09/2013 | ![]() | 13-16 | 75 points WCS |
05/09/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 087€ |
28/07/2013 | ![]() | 3-4 | 1 452€ |
30/06/2013 | ![]() | 3-4 | 2 185€ |
09/06/2013 | ![]() | 9 - 12 | 3 631€ |
27/04/2013 | ![]() | 3-4 | 2 260€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2012 | ![]() | 7-10 | 700€ |
09/12/2012 | ![]() | 1 | 22 181€ |
02/12/2012 | ![]() | 9-12 | 736€ |
01/12/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
01/12/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
24/11/2012 | ![]() | 1 | 28 250€ |
18/11/2012 | ![]() | 5-8 | 4 047€ |
20/10/2012 | ![]() | 5-8 | 2 465€ |
14/10/2012 | ![]() | 3 | 2 649€ |
23/09/2012 | ![]() | 5-8 | 12 points DH |
26/08/2012 | ![]() | 5-6 | 2 575€ |
25/08/2012 | ![]() | 5-8 | 493€ |
04/08/2012 | ![]() | 5-8 | 724€ |
27/07/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
22/07/2012 | ![]() | 7-8 | 662€ |
07/07/2012 | ![]() | 1 | 4 590€ |
18/06/2012 | ![]() | 5-8 | 12 points DH |
19/05/2012 | ![]() | 3-4 | 4 108€ |
03/03/2012 | ![]() | 1-12 | 822€ |
04/02/2012 | ![]() | 3 | 1 489€ |
22/01/2012 | ![]() | 9-12 | 476€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2011 | ![]() | 7-10 | 816€ | |||
04/12/2011 | ![]() | 2 | 14 787€ | |||
03/12/2011 | ![]() | 25-40 | 420€ | |||
26/11/2011 | ![]() | 1 | 22 480€ | |||
22/10/2011 | ![]() | 9-16 | 280€ | |||
09/10/2011 | ![]() | 17-32 | 739€ | |||
13/09/2011 | ![]() | 2 | 276€ | |||
28/08/2011 | ![]() | 6 | 518€ | |||
30/07/2011 | ![]() | 17-32 | 140€ | |||
25/02/2011 | ![]() | 1 | 670€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 193 528€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
29/11/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
27/11/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/11/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
22/11/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
22/11/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
08/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
08/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
10/06/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/01/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
11/03/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
11/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
27/12/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
27/12/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|