100€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
0
Tournois remportés
2014 Cacher le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation | |||
29/06/2014 | ![]() | 5-8 | 100€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 100€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
14/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
14/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
14/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|