Petraeus
Mackenzie Smith
Age : 24 ans (25 juin 1996)
Club actuel :
ROOT Gaming
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
20 479€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
2
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2017 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
18/03/2017 | ![]() | 2 | 234€ |
08/01/2017 | ![]() | 19-26 | 119€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/04/2016 | ![]() | 5-6 | 354€ |
19/03/2016 | ![]() | 3 | 58€ |
14/02/2016 | ![]() | 1 | 2 310€ |
24/01/2016 | ![]() | 2 | 232€ |
10/01/2016 | ![]() | 15-18 | 64€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/09/2015 | ![]() | 5-8 | 7 056€ |
31/08/2015 | ![]() | 9-12 | 358€ |
12/07/2015 | ![]() | 1 | 423€ |
28/06/2015 | ![]() | 9-12 | 5 373€ |
22/06/2015 | ![]() | 5-6 | 44€ |
21/06/2015 | ![]() | 17-32 | 148€ |
12/05/2015 | ![]() | 3-4 | 75€ |
05/05/2015 | ![]() | 3-4 | 75€ |
30/04/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
16/03/2015 | ![]() | 2 | 23€ |
09/03/2015 | ![]() | 2 | 23€ |
02/03/2015 | ![]() | 1-3 | Qualification #1 |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2014 | ![]() | 9-12 | 48€ |
23/10/2014 | ![]() | 2 | 391€ |
30/08/2014 | ![]() | 9-16 | 75 points WCS |
24/08/2014 | ![]() | 5-8 | 603€ |
29/07/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
20/07/2014 | ![]() | 2 | 294€ |
17/07/2014 | ![]() | 3-4 | 37€ |
22/06/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
08/06/2014 | ![]() | Qualifié pour la MLG | |
04/05/2014 | ![]() | 9-12 | 75 points WCS |
03/04/2014 | ![]() | 3 | 254€ |
12/01/2014 | ![]() | 4 | 219€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
14/12/2013 | ![]() | 5-8 | 92€ |
24/11/2013 | ![]() | 5-6 | 80€ |
03/11/2013 | ![]() | 25-32 | 25 points WCS |
20/10/2013 | ![]() | 4 | 127€ |
11/08/2013 | ![]() | 2 | 350€ |
14/07/2013 | ![]() | 2 | 786€ |
14/04/2013 | ![]() | 5 | 80€ |
2012 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2012 | ![]() | 5-8 | 149€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 20 479€ |
---|
Année 2017 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
18/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
18/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
18/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
18/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/02/2017 | ![]() | ![]() -1 - 2 | |
05/02/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
05/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
21/12/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|