AlaStOr
Enrique Macias
Club actuel :
Espagne
Team ALTERNATE
Jeu : Heroes of the Storm
Rôle : Pas de rôle
2 768€
Gains Joueur
3 945€
Gains Equipes
8
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/10/2015 | ![]() | 1 | 180€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
06/09/2015 | ![]() | 9-16 | 538€ |
23/08/2015 | ![]() | 7-8 | 718€ |
17/08/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
12/08/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
09/08/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
02/08/2015 | ![]() | 17-32 | 90€ |
30/07/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
29/07/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points |
28/07/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
19/07/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points |
16/07/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points |
12/07/2015 | ![]() | 2 | 16 points |
01/07/2015 | ![]() | 1 | 135€ |
21/06/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/03/2015 | ![]() | 2 | 534€ |
22/02/2015 | ![]() | 4 | 35 points |
08/02/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
01/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
22/01/2015 | ![]() | 1 | 885€ |
03/01/2015 | ![]() | 1 | 208€ |
28/12/2014 | ![]() | 1 | 82€ |
21/12/2014 | ![]() | 1 | 413€ |
21/12/2014 | ![]() | 1 | 81€ |
14/12/2014 | ![]() | 3-4 | 50 points |
07/12/2014 | ![]() | 1 | 81€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 3 945€ |
---|
2014 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
29/06/2014 | ![]() | 3-4 | 300€ |
10/01/2014 | ![]() | 3 | 400€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/08/2013 | ![]() | 3 | 100€ |
24/03/2013 | ![]() | 7-8 | 100€ |
17/02/2013 | ![]() | 3 | 150€ |
2012 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2012 | ![]() | 3-4 | 500€ | |||
25/08/2012 | ![]() | 13-16 | 298€ | |||
27/05/2012 | ![]() | 3 | 670€ | |||
20/03/2012 | ![]() | 5-8 | 250€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 2 768€ |
---|
Année 2014 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
14/05/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
29/06/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
29/06/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
29/06/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
21/04/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
24/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
23/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
22/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
22/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
17/01/2014 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
17/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2013 Voir les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.