ForGG
Ji Soo Park
Age : 31 ans (13 février 1990)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
111 347€
Gains Joueur
2 176€
Gains Equipes
8
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
18/08/2013 | ![]() | 3 | 2 176€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 2 176€ |
---|
2015 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
13/09/2015 | ![]() | 3-4 | 8 820€ |
09/08/2015 | ![]() | 5-8 | 914€ |
29/07/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
28/06/2015 | ![]() | 13-16 | 5 356€ |
30/04/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
05/04/2015 | ![]() | 5-8 | 7 317€ |
01/02/2015 | ![]() | 13-16 | 309€ |
24/01/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
04/01/2015 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2014 | ![]() | 2 | 700€ |
07/12/2014 | ![]() | 5-8 | 809€ |
29/11/2014 | ![]() | 1 | 24 038€ |
19/10/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
05/10/2014 | ![]() | 5-8 | 3 963€ |
27/09/2014 | ![]() | 3-4 | 2 360€ |
06/07/2014 | ![]() | 3-4 | 5 492€ |
23/06/2014 | ![]() | 2 | 74€ |
16/06/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
16/05/2014 | ![]() | 1 | 150€ |
20/04/2014 | ![]() | 1 | 1 600€ |
13/04/2014 | ![]() | 25-32 | 1 458€ |
12/04/2014 | ![]() | 1 | 1 440€ |
16/02/2014 | ![]() | 9-12 | 293€ |
01/02/2014 | ![]() | 3-4 | 2 217€ |
19/01/2014 | ![]() | Qualifié pour les IEM | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2013 | ![]() | 4 | 200€ |
23/10/2013 | ![]() | 9-12 | 1 463€ |
20/09/2013 | ![]() | 1 | 2 200€ |
15/09/2013 | ![]() | 5-8 | 1 130€ |
18/08/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 087€ |
09/06/2013 | ![]() | 5 - 8 | 5 446€ |
02/06/2013 | ![]() | 2 | 1 500€ |
26/05/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 183€ |
31/03/2013 | ![]() | 1 | 2 000€ |
30/03/2013 | ![]() | 1 | 1 000€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/11/2012 | ![]() | 2 | 8 830€ |
23/09/2012 | ![]() | 2 | 4 520€ |
25/08/2012 | ![]() | 4 | 1 117€ |
19/08/2012 | ![]() | 9-12 | 648€ |
12/08/2012 | ![]() | 1 | 500€ |
04/08/2012 | ![]() | 3 | 2 897€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
19/05/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
19/05/2012 | ![]() | Ro24 | 657€ |
03/03/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2011 | ![]() | 1-12 | 700€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 111 347€ |
---|
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
09/09/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
26/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
09/09/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
13/09/2015 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
12/09/2015 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
10/09/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
08/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
07/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
07/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/07/2015 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/07/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
12/07/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
12/07/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/05/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
17/05/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
27/06/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/06/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
08/05/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
08/05/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
08/05/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/04/2015 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
21/02/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
21/02/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
04/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
03/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
05/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/01/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
30/01/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
06/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
06/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
24/01/2015 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
04/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
04/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
04/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
Année 2014 Voir les compétitions |
---|