GoOdy
Sascha Lupp
Age : 35 ans (27 octobre 1985)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
13 300€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
4
Tournois remportés
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/08/2016 | ![]() | 5-8 | 200€ |
25/07/2016 | ![]() | 3-4 | 30€ |
11/07/2016 | ![]() | 3-4 | 30€ |
08/05/2016 | ![]() | 5-8 | 200€ |
29/03/2016 | ![]() | 3-4 | 30€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/12/2015 | ![]() | 5-8 | 100€ |
03/11/2015 | ![]() | 3-4 | 30€ |
09/05/2015 | ![]() | 3-4 | 275€ |
31/03/2015 | ![]() | 3-4 | 60€ |
24/03/2015 | ![]() | 5-8 | 30€ |
17/03/2015 | ![]() | 1 | 240€ |
03/03/2015 | ![]() | 2 | 120€ |
24/02/2015 | ![]() | 2 | 120€ |
11/01/2015 | ![]() | 1 | 1 000€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/12/2014 | ![]() | 5-8 | 200€ |
25/11/2014 | ![]() | 2 | 150€ |
15/10/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
08/10/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
14/08/2014 | ![]() | 5-8 | 200€ |
02/07/2014 | ![]() | 3-4 | 60€ |
25/06/2014 | ![]() | 3-4 | 60€ |
18/06/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
02/05/2014 | ![]() | 5-8 | 200€ |
04/04/2014 | ![]() | 1 | 50€ |
19/03/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
12/03/2014 | ![]() | 2 | 120€ |
05/03/2014 | ![]() | 2 | 120€ |
26/02/2014 | ![]() | 2 | 120€ |
19/02/2014 | ![]() | 2 | 120€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
24/11/2013 | ![]() | 4 | 50€ |
23/11/2013 | ![]() | 5-8 | 25€ |
05/11/2013 | ![]() | 5-8 | 30€ |
29/10/2013 | ![]() | 5-8 | 30€ |
07/09/2013 | ![]() | 1 | 100€ |
22/08/2013 | ![]() | 5-8 | 150€ |
23/07/2013 | ![]() | 5-8 | 25€ |
16/07/2013 | ![]() | 3 | 100€ |
09/07/2013 | ![]() | 3 | 100€ |
02/07/2013 | ![]() | 5-8 | 25€ |
19/03/2013 | ![]() | 5-8 | 25€ |
26/02/2013 | ![]() | 5-8 | 25€ |
19/01/2013 | ![]() | 2 | 1 866€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/09/2012 | ![]() | 7-8 | 300€ |
01/09/2012 | ![]() | 4 | 600€ |
03/06/2012 | ![]() | 9-16 | 186€ |
14/01/2012 | ![]() | 3 | 200€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/12/2011 | ![]() | 2 | 1 800€ |
12/11/2011 | ![]() | 2 | 1 412€ |
14/08/2011 | ![]() | 9-12 | 591€ |
15/05/2011 | ![]() | 9-16 | 258€ |
03/04/2011 | ![]() | 5-8 | 184€ |
23/01/2011 | ![]() | 5-6 | 582€ |
08/01/2011 | ![]() | 7-8 | 351€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2010 | ![]() | 4 | 300€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 13 300€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
27/08/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
27/08/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
04/07/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
25/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
25/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - -1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
11/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
11/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
27/06/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
29/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
29/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|