1 989€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
0
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2017 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
02/07/2017 | ![]() | 7-8 | 350€ |
26/03/2017 | ![]() | 5-8 | 461€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
14/10/2016 | ![]() | 5-8 | 362€ |
09/07/2016 | ![]() | 5-8 | 362€ |
2015 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2015 | ![]() | 5-8 | 454€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 1 989€ |
---|
Année 2017 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
06/06/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
02/07/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
02/07/2017 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
06/06/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/06/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
22/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
22/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - -1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
20/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
26/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
21/12/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|