Serral
Joona Sotala
Age : 22 ans (22 mars 1998)
Club actuel :
Finlande
Ence eSports
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
630 288€
Gains Joueur
21 736€
Gains Equipes
23
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2019 | ![]() | 1 | 14 468€ |
22/04/2018 | ![]() | 3-4 | 5 086€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/03/2014 | ![]() | 1 | 175€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | 3-4 | 2 007€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 21 736€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
12/07/2020 | ![]() | 2 | 0€ |
01/03/2020 | ![]() | 3-4 | 23 395€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/11/2019 | ![]() | 3-4 | 45 566€ |
08/09/2019 | ![]() | 1 | 18 141€ |
18/08/2019 | ![]() | 1 | 22 374€ |
14/07/2019 | ![]() | 2 | 8 872€ |
30/06/2019 | ![]() | 1 | 0€ |
19/05/2019 | ![]() | 1 | 17 909€ |
23/03/2019 | ![]() | 2 | 7 131€ |
17/03/2019 | ![]() | 2 | 35 259€ |
03/03/2019 | ![]() | 5-8 | 8 789€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 1 | 7 081€ |
04/11/2018 | 1 | 245 861€ | |
09/09/2018 | ![]() | 1 | 17 306€ |
05/08/2018 | ![]() | 1 | 28 770€ |
14/07/2018 | ![]() | 1 | 17 150€ |
03/06/2018 | ![]() | 1 | 17 142€ |
04/03/2018 | ![]() | 3-4 | 20 293€ |
07/02/2018 | ![]() | 5-8 | 5 249€ |
28/01/2018 | ![]() | 1 | 16 090€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | 9-12 | 12 062€ | |
10/09/2017 | ![]() | 5-8 | 3 444€ |
15/07/2017 | ![]() | 5-8 | 3 444€ |
03/07/2017 | ![]() | 1 | 175€ |
19/06/2017 | ![]() | 2 | 8 988€ |
11/06/2017 | ![]() | 1 | 179€ |
27/05/2017 | ![]() | 3-4 | 93€ |
21/05/2017 | ![]() | 3-4 | 20€ |
20/05/2017 | ![]() | 1 | 1 428€ |
07/05/2017 | ![]() | 4 | 363€ |
30/04/2017 | ![]() | 5-8 | 3 672€ |
09/04/2017 | ![]() | 2 | 71€ |
08/04/2017 | ![]() | 2 | 1 133€ |
05/03/2017 | ![]() | 5-8 | 6 593€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
24/11/2016 | ![]() | 3-4 | 500€ |
21/10/2016 | ![]() | 1 | 1 470€ |
27/09/2016 | ![]() | 1 | 134€ |
17/09/2016 | ![]() | 5-8 | 11€ |
14/08/2016 | ![]() | 17-32 | 1 325€ |
04/08/2016 | ![]() | 1 | 2 500€ |
15/02/2016 | ![]() | 3-4 | 45€ |
14/02/2016 | ![]() | 5-8 | 533€ |
06/02/2016 | ![]() | 1 | 1 400€ |
24/01/2016 | ![]() | 5-8 | 1 850€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
24/10/2015 | ![]() | 2 | 200€ |
25/09/2015 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
05/09/2015 | ![]() | 1 | 3 000€ |
29/07/2015 | ![]() | 15-28 | 1 822€ |
17/07/2015 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
30/04/2015 | ![]() | 15-28 | 1 783€ |
05/04/2015 | ![]() | 9-12 | 5 475€ |
31/01/2015 | ![]() | 2 | 350€ |
24/01/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/10/2014 | ![]() | 25-32 | 1 543€ |
02/08/2014 | ![]() | 2 | 350€ |
15/07/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
19/04/2014 | ![]() | 3-4 | 755€ |
11/01/2014 | ![]() | 3-4 | 200€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/11/2013 | ![]() | 1 | 240€ |
26/10/2013 | ![]() | 1 | 600€ |
10/05/2013 | ![]() | 9-16 | 10€ |
2012 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2012 | ![]() | 5-8 | 149€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 630 288€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
14/07/2020 | ![]() | ![]() 2 - 4 | |
14/07/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
14/07/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
14/07/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
01/03/2020 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|