Dark
Ryung Woo Park
Age : 25 ans (06 octobre 1995)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
579 677€
Gains Joueur
152 730€
Gains Equipes
9
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
26/03/2016 | ![]() | 1 | 14 843€ |
10/10/2015 | ![]() | 1 | 48 854€ |
13/09/2015 | ![]() | 2 | 4 901€ |
04/07/2015 | ![]() | 1 | 15 023€ |
14/02/2015 | ![]() | 1 | 14 630€ |
09/08/2014 | ![]() | 2 | 16 593€ |
08/07/2014 | ![]() | 2 | 4 086€ |
20/05/2014 | ![]() | 1 | 12 225€ |
11/02/2014 | ![]() | 2 | 4 075€ |
03/08/2013 | ![]() | 4 | 17 500€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 152 730€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
06/06/2020 | ![]() | 5-8 | 5 309€ |
28/03/2020 | ![]() | 2 | 4 499€ |
01/03/2020 | ![]() | 5-8 | 9 793€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/11/2019 | ![]() | 1 | 187 626€ |
28/09/2019 | ![]() | 3-4 | 6 918€ |
18/08/2019 | ![]() | 9-16 | 2 237€ |
22/06/2019 | ![]() | 1 | 23 531€ |
21/04/2019 | ![]() | 9-16 | 494€ |
17/03/2019 | ![]() | 5-8 | 4 407€ |
03/03/2019 | ![]() | 3-4 | 21 973€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2018 | 5-8 | 18 440€ | |
16/09/2018 | ![]() | 9-16 | 3 239€ |
05/08/2018 | ![]() | 3-4 | 7 672€ |
23/06/2018 | ![]() | 13-16 | 3 219€ |
08/04/2018 | ![]() | 2 | 4 520€ |
31/03/2018 | ![]() | 3-4 | 5 706€ |
04/03/2018 | ![]() | 9-12 | 4 059€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | 9-12 | 12 055€ | |
16/09/2017 | ![]() | 3-4 | 5 756€ |
24/06/2017 | ![]() | 9-12 | 3 940€ |
10/06/2017 | ![]() | 6 | 3 640€ |
09/04/2017 | ![]() | 5-8 | 1 049€ |
25/03/2017 | ![]() | 13-16 | 4 164€ |
23/03/2017 | ![]() | 2 | 673€ |
18/03/2017 | ![]() | 6-10 | 351€ |
05/03/2017 | ![]() | 3-4 | 16 481€ |
30/01/2017 | ![]() | 2 | 208€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 3-4 | 2 399€ |
10/12/2016 | ![]() | 5-8 | 237€ |
07/12/2016 | ![]() | 3 | 187€ |
05/11/2016 | ![]() | 2 | 89 726€ |
28/09/2016 | ![]() | 3 | 178€ |
25/09/2016 | ![]() | 1 | 19 836€ |
11/09/2016 | ![]() | 2 | 19 717€ |
10/09/2016 | ![]() | 9-12 | 3 919€ |
22/05/2016 | ![]() | 2 | 4 951€ |
01/05/2016 | ![]() | 9-12 | 3 908€ |
09/04/2016 | ![]() | 1 | 39 124€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | 13-16 | 1 493€ |
25/09/2015 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
20/09/2015 | ![]() | 17-28 | 201€ |
12/07/2015 | ![]() | 2 | 4 978€ |
28/06/2015 | ![]() | 17-24 | 864€ |
20/06/2015 | ![]() | 17-28 | 205€ |
05/05/2015 | ![]() | 2 | 4 977€ |
22/03/2015 | ![]() | 13-16 | 1 471€ |
21/03/2015 | ![]() | 9-12 | 971€ |
15/03/2015 | ![]() | 3-4 | 6 621€ |
24/02/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2014 | ![]() | Qualifié | |
04/10/2014 | ![]() | 17-24 | 1 254€ |
28/06/2014 | ![]() | 13-16 | 1 960€ |
05/04/2014 | ![]() | 17-24 | 1 050€ |
08/01/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 3-4 | 7 162€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 579 677€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
20/05/2020 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 4 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 3 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
27/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|