Classic
Doh Woo Kim
Age : 29 ans (27 novembre 1991)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
341 815€
Gains Joueur
184 230€
Gains Equipes
11
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
26/03/2016 | ![]() | 1 | 14 843€ |
10/10/2015 | ![]() | 1 | 48 854€ |
13/09/2015 | ![]() | 2 | 4 901€ |
04/07/2015 | ![]() | 1 | 15 023€ |
14/02/2015 | ![]() | 1 | 14 630€ |
09/08/2014 | ![]() | 2 | 16 593€ |
08/07/2014 | ![]() | 2 | 4 086€ |
20/05/2014 | ![]() | 1 | 12 225€ |
11/02/2014 | ![]() | 2 | 4 075€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/08/2013 | ![]() | 1 | 28 000€ |
03/08/2013 | ![]() | 3 | 21 000€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 184 230€ |
---|
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
02/11/2019 | ![]() | 3-4 | 45 566€ |
28/09/2019 | ![]() | 9-16 | 3 448€ |
18/08/2019 | ![]() | 3-4 | 5 221€ |
22/06/2019 | ![]() | 3-4 | 7 174€ |
21/04/2019 | ![]() | 1 | 9 880€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2018 | 9-12 | 12 282€ | |
16/09/2018 | ![]() | 17-24 | 2 429€ |
05/08/2018 | ![]() | 5-8 | 4 795€ |
23/06/2018 | ![]() | 3-4 | 6 036€ |
08/04/2018 | ![]() | 3-4 | 2 260€ |
31/03/2018 | ![]() | 5-8 | 3 804€ |
04/03/2018 | ![]() | 2 | 52 761€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2017 | ![]() | 13-16 | 3 070€ |
04/07/2017 | ![]() | 3-4 | 44€ |
24/06/2017 | ![]() | 3-4 | 7 450€ |
28/03/2017 | ![]() | 2 | 184€ |
25/03/2017 | ![]() | 9-12 | 4 164€ |
12/01/2017 | ![]() | 2 | 157€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 9-12 | 471€ |
08/12/2016 | ![]() | 1 | 372€ |
02/12/2016 | ![]() | 2 | 47€ |
14/11/2016 | ![]() | 5-8 | 204€ |
03/10/2016 | ![]() | 9-16 | 990€ |
28/09/2016 | ![]() | 4 | 178€ |
11/09/2016 | ![]() | 4 | 1800 points WCS |
10/09/2016 | ![]() | 9-12 | 3 919€ |
01/05/2016 | ![]() | 17-24 | 3 058€ |
09/04/2016 | ![]() | 5-8 | 6 147€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/11/2015 | ![]() | 3-4 | 13 807€ |
04/10/2015 | ![]() | 5-8 | 2 454€ |
20/09/2015 | ![]() | 9-12 | 1 001€ |
19/07/2015 | ![]() | 1 | 9 234€ |
12/07/2015 | ![]() | 5-8 | 794€ |
21/06/2015 | ![]() | 2-4 | Qualifié pour les IEM Shenzhen |
20/06/2015 | ![]() | 1 | 39 286€ |
21/03/2015 | ![]() | 13-16 | 961€ |
01/02/2015 | ![]() | 5-8 | 885€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2014 | ![]() | 9-16 | 444€ |
08/11/2014 | ![]() | 3-4 | 12 007€ |
04/10/2014 | ![]() | 25-32 | 1 245€ |
27/09/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
14/09/2014 | ![]() | 3-4 | 4 299€ |
28/06/2014 | ![]() | 1 | 57 071€ |
05/04/2014 | ![]() | 9-12 | 1 680€ |
16/02/2014 | ![]() | 5-8 | 730€ |
23/01/2014 | ![]() | Qualifié pour les IEM | 0€ |
08/01/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 2 | 9 477€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 341 815€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
26/10/2019 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
26/10/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
26/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
01/11/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
01/11/2019 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/08/2019 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
18/08/2019 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
18/08/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/06/2019 | ![]() | ![]() 3 - 4 | |
05/06/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
21/04/2019 | ![]() | ![]() 4 - 1 | ||||
21/04/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
20/04/2019 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|