Cure
Doh Wook Kim
Age : 26 ans (25 novembre 1994)
Club actuel :
Jin Air Green Wings
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
68 987€
Gains Joueur
150 342€
Gains Equipes
7
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
03/09/2016 | ![]() | 1 | 49 602€ |
31/07/2016 | ![]() | 1 | 14 911€ |
21/05/2016 | ![]() | 1 | 14 843€ |
26/03/2016 | ![]() | 2 | 4 948€ |
10/10/2015 | ![]() | 2 | 19 542€ |
04/07/2015 | ![]() | 2 | 5 008€ |
25/04/2015 | ![]() | 2 | 5 128€ |
14/02/2015 | ![]() | 2 | 4 877€ |
08/07/2014 | ![]() | 1 | 12 258€ |
01/04/2014 | ![]() | 1 | 12 225€ |
03/08/2013 | ![]() | 7 | 7 000€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 150 342€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
06/06/2020 | ![]() | 2 | 10 617€ |
28/03/2020 | ![]() | 5-8 | 1 080€ |
01/03/2020 | ![]() | 17-20 | 2 630€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 5-6 | 885€ |
16/09/2018 | ![]() | 17-24 | 2 429€ |
23/06/2018 | ![]() | 17-24 | 2 415€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/03/2017 | ![]() | 17-24 | 3 123€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
11/09/2016 | ![]() | 13-16 | 3 976€ |
10/09/2016 | ![]() | 13-16 | 3 919€ |
04/07/2016 | ![]() | 3-4 | 180€ |
19/06/2016 | ![]() | 3-4 | 176€ |
04/06/2016 | ![]() | 3-4 | 179€ |
01/05/2016 | ![]() | 3-4 | 8 811€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | 25-32 | 857€ |
28/06/2015 | ![]() | 33-56 | 409€ |
21/06/2015 | ![]() | 5-8 | 718€ |
20/06/2015 | ![]() | 17-28 | 205€ |
12/06/2015 | ![]() | Qualifié | |
15/03/2015 | ![]() | 9-16 | 922€ |
04/03/2015 | ![]() | Qualifié | |
01/03/2015 | ![]() | 1-3 | Qualification #2 |
24/02/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2014 | ![]() | 5-6 | 75 points OSC |
21/10/2014 | ![]() | 5-6 | 75 points OSC |
04/10/2014 | ![]() | 3-4 | 6 985€ |
21/09/2014 | ![]() | 2 | 7 794€ |
18/08/2014 | ![]() | 1 | Qualifié pour Washington |
15/08/2014 | ![]() | 3-4 | 75€ |
02/07/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
28/06/2014 | ![]() | 33-56 | 490€ |
22/06/2014 | ![]() | 1 | 200€ |
05/04/2014 | ![]() | 33-56 | 490€ |
26/03/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
08/01/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 13-16 | 3 582€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 68 987€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
06/06/2020 | ![]() | ![]() 0 - 4 | |
27/05/2020 | ![]() | ![]() 4 - 3 | |
20/05/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|