13 433€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
0
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/02/2021 | ![]() | 13-16 | 0€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/09/2019 | ![]() | 9-16 | 2 470€ |
23/03/2019 | ![]() | 6 | 3 561€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2016 | ![]() | 4 | 45€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/04/2015 | ![]() | 8-14 | 1 830€ |
05/04/2015 | ![]() | 25-32 | 3 951€ |
25/01/2015 | ![]() | 1-8 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2014 | ![]() | 33-56 | 439€ | |||
09/02/2014 | ![]() | 2 | 1 137€ | |||
13/01/2014 | ![]() | Qualifié #3 | 0€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 13 433€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
08/09/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
25/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
17/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
17/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
08/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
25/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
08/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
25/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
25/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
08/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|