Phog
Drew Roberts
Age : 23 ans (20 janvier 1998)
Club actuel :
PSISTORM Gaming
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
542€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
0
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2014 Cacher le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation | |||
12/10/2014 | ![]() | 33-48 | 442€ | |||
22/07/2014 | ![]() | 3-4 | 37€ | |||
20/07/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ | |||
29/06/2014 | ![]() | 5-8 | 7 points Copa | |||
18/05/2014 | ![]() | 5-8 | 63€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 542€ |
---|
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
15/01/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
15/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
08/01/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2014 Voir les compétitions |
---|