1 583€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
0
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2017 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
02/07/2017 | ![]() | 9-12 | 30 points WCS |
28/05/2017 | ![]() | 5-8 | 447€ |
26/03/2017 | ![]() | 9-12 | 30 points WCS |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/10/2015 | ![]() | 5-8 | 454€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/11/2014 | ![]() | 5-8 | 161€ |
05/10/2014 | ![]() | 9-12 | 6 points Copa |
10/08/2014 | ![]() | 9-12 | 6 points Copa |
29/06/2014 | ![]() | 5-8 | 7 points Copa |
2013 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2013 | ![]() | 3-4 | 447€ | |||
25/08/2013 | ![]() | 3-4 | 74€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 1 583€ |
---|
Année 2017 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
08/06/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
08/06/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
08/06/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/05/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
18/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
18/05/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
19/03/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
19/03/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
19/03/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/02/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
02/02/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
02/02/2017 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|