SjoW
Jeffrey Brusi
Age : 34 ans (23 décembre 1986)
Club actuel :
Jeu : HearthStone
Rôle : Pas de rôle
20 461€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
4
Tournois remportés
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2014 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
29/06/2014 | ![]() | 4 | 224€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/10/2013 | ![]() | 2 | 1 111€ |
25/06/2013 | ![]() | 3-4 | 85€ |
17/06/2013 | ![]() | 3-4 | 2 260€ |
11/05/2013 | ![]() | 2 | 483€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/07/2012 | ![]() | 9-16 | 186€ |
27/07/2012 | ![]() | 3-4 | 160€ |
22/04/2012 | ![]() | 5-8 | 12 points DH |
29/03/2012 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
05/02/2012 | ![]() | 3-4 | 200€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/10/2011 | ![]() | 5-8 | 1 479€ |
22/10/2011 | ![]() | 9-16 | 280€ |
16/10/2011 | ![]() | 9-12 | 476€ |
28/08/2011 | ![]() | 8 | 296€ |
02/07/2011 | ![]() | 5-6 | 149€ |
23/04/2011 | ![]() | 1 | 3 560€ |
17/04/2011 | ![]() | 5-6 | 351€ |
05/03/2011 | ![]() | 7-12 | 291€ |
23/01/2011 | ![]() | 1 | 5 457€ |
08/01/2011 | ![]() | 2 | 1 756€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2010 | ![]() | 1 | 150€ | |||
07/11/2010 | ![]() | 1 | 1 093€ | |||
29/08/2010 | ![]() | 5 | 364€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 20 461€ |
---|
Année 2014 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
26/11/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
25/11/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
26/11/2014 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/11/2014 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
17/11/2014 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
17/11/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/10/2014 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
17/10/2014 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
18/10/2014 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
18/10/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
18/10/2014 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
17/10/2014 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/09/2014 | ![]() | ![]() 3 - 4 | |
17/09/2014 | ![]() | ![]() 4 - 3 | |
17/09/2014 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/06/2014 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
26/06/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
26/06/2014 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
26/06/2014 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2013 Voir les compétitions |
---|