124 169€
Gains Joueur
14 089€
Gains Equipes
12
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/07/2015 | ![]() | 2 | 650€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 14 089€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/03/2020 | ![]() | 9-16 | 585€ |
01/03/2020 | ![]() | 21-24 | 1 995€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | 17-32 | 2 333€ |
22/06/2019 | ![]() | 9-16 | 3 587€ |
21/04/2019 | ![]() | 5-8 | 988€ |
03/03/2019 | ![]() | 17-20 | 2 197€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/06/2018 | ![]() | 13-16 | 3 219€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 25-32 | 0€ |
16/09/2017 | ![]() | 13-16 | 3 070€ |
24/06/2017 | ![]() | 17-24 | 3 050€ |
24/06/2017 | ![]() | 4-6 | 447€ |
10/06/2017 | ![]() | 8 | 3 007€ |
25/04/2017 | ![]() | 3-4 | 46€ |
12/04/2017 | ![]() | 2 | 47€ |
19/03/2017 | ![]() | 2 | 94€ |
18/03/2017 | ![]() | 6-10 | 351€ |
05/03/2017 | ![]() | 13-16 | 942€ |
27/01/2017 | ![]() | 2 | 260€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/12/2016 | ![]() | 2 | 13 735€ |
20/11/2016 | ![]() | 1 | 9 447€ |
14/11/2016 | ![]() | 5-8 | 204€ |
05/11/2016 | ![]() | 9-16 | 9 102€ |
15/10/2016 | ![]() | 6-15 | 228€ |
03/10/2016 | ![]() | 5-8 | 1 981€ |
11/09/2016 | ![]() | 3 | 8 972€ |
10/09/2016 | ![]() | 17-24 | 2 986€ |
27/08/2016 | ![]() | 4-6 | 447€ |
07/08/2016 | ![]() | 3 | 541€ |
27/07/2016 | ![]() | 2 | 364€ |
20/05/2016 | ![]() | 1 | 6 837€ |
06/05/2016 | ![]() | 3-4 | 175€ |
01/05/2016 | ![]() | 33-62 | 2 045€ |
09/04/2016 | ![]() | 4 | 9 037€ |
21/02/2016 | ![]() | 4 | 50€ |
17/01/2016 | ![]() | 3 | 152€ |
05/01/2016 | ![]() | 1 | 69€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/12/2015 | ![]() | 1 | 552€ |
19/11/2015 | ![]() | 2 | 281€ |
10/10/2015 | ![]() | 3-4 | 23€ |
04/10/2015 | ![]() | 33-56 | 406€ |
09/08/2015 | ![]() | 5-8 | 914€ |
17/07/2015 | ![]() | 3-4 | 2 755€ |
28/06/2015 | ![]() | 25-32 | 828€ |
30/05/2015 | ![]() | 2 | 137€ |
09/05/2015 | ![]() | 5-8 | 891€ |
03/05/2015 | ![]() | 5-8 | 100 points WCS |
15/03/2015 | ![]() | 9-16 | 922€ |
04/03/2015 | ![]() | Qualifié | |
24/02/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2014 | ![]() | 21-32 | 13€ |
05/10/2014 | ![]() | 25-32 | 1 494€ |
27/09/2014 | ![]() | 5-8 | 787€ |
14/09/2014 | ![]() | 5-8 | 771€ |
29/08/2014 | ![]() | 4 | 200€ |
20/08/2014 | ![]() | 1 | 300€ |
16/08/2014 | ![]() | 3-4 | 1 119€ |
14/08/2014 | ![]() | 3-4 | 0€ |
05/08/2014 | ![]() | 1 | 300€ |
26/07/2014 | ![]() | 3 | 200€ |
16/07/2014 | ![]() | 3-4 | 60€ |
12/07/2014 | ![]() | 1 | 2 000€ |
10/07/2014 | ![]() | 1 | 75 points EPS |
06/07/2014 | ![]() | 25-32 | 1 467€ |
25/06/2014 | ![]() | 1 | 240€ |
18/06/2014 | ![]() | 1 | 240€ |
16/06/2014 | ![]() | 5-8 | 739€ |
26/05/2014 | ![]() | 2 | 74€ |
02/05/2014 | ![]() | 2 | 1 500€ |
24/04/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
19/04/2014 | ![]() | 5-8 | 250€ |
26/02/2014 | ![]() | 1 | 240€ |
16/02/2014 | ![]() | 5-8 | 730€ |
01/02/2014 | ![]() | 5-8 | 739€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/11/2013 | ![]() | 3 | 6 750€ |
09/05/2013 | ![]() | 1 | 75€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 13-16 | 3 582€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 124 169€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
30/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|