Socke
Giacomo Thüs
Age : 32 ans (02 février 1987)
Club actuel :
Team Roccat
Jeu : Heroes of the Storm
Rôle : Tank
48 791€
Gains Joueur
27 442€
Gains Equipes
17
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
04/12/2015 | ![]() | 1 | 400€ |
10/11/2015 | ![]() | 1-2 | Slot Fragbite Masters - Saison 5 - Heroes of the Storm tournament |
03/10/2015 | ![]() | 3-4 | 10 703€ |
13/09/2015 | ![]() | 4 | Qualification Enter the Storm #4 |
06/09/2015 | ![]() | 1 | 10 764€ |
23/08/2015 | ![]() | 17-32 | 179€ |
14/08/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points |
12/08/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
07/08/2015 | ![]() | 2 | 880€ |
02/08/2015 | ![]() | 2 | 2 242€ |
29/07/2015 | ![]() | 1 | 91€ |
19/07/2015 | ![]() | 2 | 16 points |
17/07/2015 | ![]() | 4 | 1 363€ |
30/06/2015 | ![]() | 2 | 200€ |
28/06/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
21/06/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/05/2015 | ![]() | 2 | 75 points |
16/05/2015 | ![]() | 1 | Qualification Enter the Storm #2 |
10/05/2015 | ![]() | 2 | 0€ |
10/05/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
25/04/2015 | ![]() | 2 | 0€ |
12/04/2015 | ![]() | 1 | 94€ |
31/03/2015 | ![]() | 5-8 | Relégation |
22/03/2015 | ![]() | 3 | 50 points |
08/03/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
01/03/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
08/02/2015 | ![]() | 3 | 50 points |
01/02/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
03/01/2015 | ![]() | 2-4 | Qualifié ESL Major League |
28/12/2014 | ![]() | 17-32 | 5 points |
21/12/2014 | ![]() | 3-4 | 83€ |
21/12/2014 | ![]() | 9-16 | 10 points |
14/12/2014 | ![]() | 2 | 75 points |
07/12/2014 | ![]() | 5-8 | 25 points |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/01/2014 | ![]() | 4 | 443€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 27 442€ |
---|
2017 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
12/11/2017 | ![]() | 25-32 | 0€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/12/2016 | ![]() | 5-8 | 50€ |
04/07/2016 | ![]() | 3-4 | 30€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/05/2015 | ![]() | 5-8 | 100€ |
31/03/2015 | ![]() | 5-8 | 30€ |
24/03/2015 | ![]() | 5-8 | 30€ |
03/03/2015 | ![]() | 3-4 | 60€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/12/2014 | ![]() | 3-4 | 550€ |
29/10/2014 | ![]() | 3-4 | 60€ |
22/10/2014 | ![]() | 3-4 | 60€ |
15/10/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
08/10/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
01/10/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
14/08/2014 | ![]() | 5-8 | 200€ |
16/07/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
10/07/2014 | ![]() | 3-4 | 30 points EPS |
25/06/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
18/06/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
14/05/2014 | ![]() | 3-4 | 75€ |
04/05/2014 | ![]() | 3-4 | 540€ |
19/03/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
12/03/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
05/03/2014 | ![]() | 5-8 | 30€ |
26/01/2014 | ![]() | 3 | 100€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2012 | ![]() | 3 | 800€ |
02/12/2012 | ![]() | 5-8 | 188€ |
18/11/2012 | ![]() | 25-32 | 1 472€ |
16/09/2012 | ![]() | 9-16 | 662€ |
05/09/2012 | ![]() | 7-8 | 300€ |
01/09/2012 | ![]() | 3 | 1 000€ |
25/08/2012 | ![]() | 9-12 | 447€ |
21/08/2012 | ![]() | 5 | 596€ |
15/07/2012 | ![]() | 1 | 250€ |
03/06/2012 | ![]() | 1 | 4 467€ |
22/04/2012 | ![]() | 5-8 | 12 points DH |
01/04/2012 | ![]() | 9-16 | 70€ |
25/03/2012 | ![]() | 9-12 | 1 104€ |
10/03/2012 | ![]() | 13-16 | 513€ |
15/01/2012 | ![]() | 7 | 269€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/12/2011 | ![]() | 1 | 3 500€ |
12/11/2011 | ![]() | 5-8 | 303€ |
23/10/2011 | ![]() | 9-16 | 739€ |
09/10/2011 | ![]() | 17-32 | 739€ |
25/09/2011 | ![]() | 3 | 139€ |
25/09/2011 | ![]() | 3 | 150€ |
11/09/2011 | ![]() | 1 | 2 495€ |
21/08/2011 | ![]() | 4 | 915€ |
14/08/2011 | ![]() | 17-24 | 296€ |
07/08/2011 | ![]() | 5-8 | 807€ |
24/07/2011 | ![]() | 1 | 935€ |
17/07/2011 | ![]() | 2 | 2 000€ |
12/06/2011 | ![]() | 2 | 1 905€ |
05/06/2011 | ![]() | 1 | 3 000€ |
17/04/2011 | ![]() | 2 | 1 756€ |
03/04/2011 | ![]() | 6 | 518€ |
20/03/2011 | ![]() | 1 | 552€ |
05/03/2011 | ![]() | 7-12 | 291€ |
13/02/2011 | ![]() | 4 | 150€ |
23/01/2011 | ![]() | 5-6 | 582€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2010 | ![]() | 1 | 3 000€ | |||
29/08/2010 | ![]() | 3 | 728€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 48 791€ |
---|
Année 2017 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
10/11/2017 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
10/11/2017 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/05/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
23/05/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
05/05/2017 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
05/05/2017 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|