Mvp
Jong Hyun Jung
Age : 30 ans (12 janvier 1991)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
338 681€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
14
Tournois remportés
2014 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
05/10/2014 | ![]() | 33-48 | 448€ |
24/07/2014 | ![]() | 3-4 | 37€ |
06/07/2014 | ![]() | 25-32 | 1 460€ |
13/04/2014 | ![]() | 9-12 | 2 174€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2013 | ![]() | 9-16 | 3 732€ |
01/12/2013 | ![]() | 5-8 | 736€ |
23/10/2013 | ![]() | 17-24 | 1 097€ |
06/10/2013 | ![]() | 1 | 2 749€ |
18/08/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 449€ |
09/06/2013 | ![]() | 3 - 4 | 7 261€ |
26/05/2013 | ![]() | 1 | 14 810€ |
17/03/2013 | ![]() | 9-16 | 728€ |
09/03/2013 | ![]() | 17 - 32 | 1 049€ |
09/03/2013 | ![]() | 3-4 | 5 403€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2012 | ![]() | 7-10 | 700€ |
01/12/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
01/12/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
28/10/2012 | ![]() | 7-8 | 745€ |
20/10/2012 | ![]() | 2 | 16 434€ |
25/08/2012 | ![]() | 17-32 | 247€ |
19/08/2012 | ![]() | 1 | 4 683€ |
27/07/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
19/05/2012 | ![]() | 1 | 41 084€ |
30/04/2012 | ![]() | 3 | 745€ |
03/03/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
03/03/2012 | ![]() | 1-12 | 822€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/12/2011 | ![]() | 3-4 | 4 079€ |
11/12/2011 | ![]() | 1 | 14 787€ |
03/12/2011 | ![]() | 3-4 | 3 500€ |
20/11/2011 | ![]() | 4 | 7 763€ |
13/11/2011 | ![]() | 1 | 8 274€ |
28/10/2011 | ![]() | 1 | 1 479€ |
22/10/2011 | ![]() | 2 | 14 000€ |
22/10/2011 | ![]() | 1 | 36 969€ |
29/09/2011 | ![]() | 2 | 3 001€ |
10/09/2011 | ![]() | 1 | 42 000€ |
31/07/2011 | ![]() | 1 | 3 697€ |
30/07/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ |
18/06/2011 | ![]() | 17-32 | 818€ |
02/06/2011 | ![]() | 1 | 1 380€ |
15/05/2011 | ![]() | 17-32 | 111€ |
14/05/2011 | ![]() | 2 | 700€ |
09/04/2011 | ![]() | 1 | 24 528€ |
19/03/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ |
29/01/2011 | ![]() | 1 | 49 023€ |
09/01/2011 | ![]() | 1 | 4 097€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2010 | ![]() | 9-16 | 1 295€ | |||
13/11/2010 | ![]() | 17-32 | 324€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 338 681€ |
---|
Année 2014 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
01/08/2014 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
10/08/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
24/07/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
24/07/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
24/07/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/05/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
22/05/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/05/2014 | ![]() | ![]() -1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
25/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
25/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
25/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
04/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
09/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2014 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2013 Voir les compétitions |
---|