RagnaroK
Hee Bum Shin
Age : 24 ans (03 septembre 1996)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
48 054€
Gains Joueur
28 823€
Gains Equipes
3
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
25/04/2015 | ![]() | 1 | 15 384€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 28 823€ |
---|
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/02/2021 | ![]() | 21-24 | 0€ |
17/01/2021 | ![]() | 9-12 | 50 points EPT |
2020 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
06/06/2020 | ![]() | 9-12 | 3 539€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | 5-8 | 4 982€ |
22/06/2019 | ![]() | 9-16 | 3 587€ |
21/04/2019 | ![]() | 9-16 | 494€ |
03/03/2019 | ![]() | 9-12 | 4 395€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2018 | ![]() | 25-32 | 2 429€ |
31/03/2018 | ![]() | 24-32 | 2 282€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/09/2016 | ![]() | 17-24 | 3 021€ |
01/05/2016 | ![]() | 33-62 | 2 035€ |
09/04/2016 | ![]() | 5-8 | 6 125€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | 33-56 | 403€ |
28/06/2015 | ![]() | 25-32 | 864€ |
04/03/2015 | ![]() | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/10/2014 | ![]() | 33-56 | 575€ |
03/10/2014 | ![]() | 5-8 | 118€ |
03/09/2014 | ![]() | 2 | 384€ |
30/08/2014 | ![]() | 1 | 4 933€ |
27/08/2014 | ![]() | 2 | 378€ |
15/08/2014 | ![]() | 1 | 374€ |
08/08/2014 | ![]() | 3 | 224€ |
28/07/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
14/07/2014 | ![]() | 3 | 220€ |
28/06/2014 | ![]() | 25-32 | 1 050€ |
22/06/2014 | ![]() | 5-6 | 1 471€ |
26/05/2014 | ![]() | 2 | 367€ |
26/03/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/08/2013 | ![]() | 25 - 32 | 1 087€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
20/10/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
17/01/2012 | ![]() | 9-12 | 50 points EPT |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 25-32 | 2 388€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 48 054€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
10/09/2019 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
02/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 | ||||
00/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
00/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
01/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
01/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|