Happy
Dmitry Kostin
Age : 29 ans (17 juin 1991)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
41 595€
Gains Joueur
3 290€
Gains Equipes
7
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
15/12/2013 | ![]() | 3 | 2 182€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/01/2014 | ![]() | 2 | 1 108€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 3 290€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
09/04/2016 | ![]() | 3-4 | 702€ |
15/03/2016 | ![]() | 2 | 150€ |
14/02/2016 | ![]() | 1 | 1 244€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/12/2015 | ![]() | 2 | 379€ |
13/12/2015 | ![]() | 1 | 149€ |
09/08/2015 | ![]() | 9-12 | 368€ |
29/07/2015 | ![]() | 15-28 | 1 822€ |
20/07/2015 | ![]() | 2 | 150€ |
12/07/2015 | ![]() | 1-3 | Qualifié pour les IEM Gamescon |
09/06/2015 | ![]() | 1 | 300€ |
15/05/2015 | ![]() | 4 | 74€ |
30/04/2015 | ![]() | 15-28 | 1 818€ |
12/04/2015 | ![]() | 2 | 2 673€ |
05/04/2015 | ![]() | 17-24 | 3 983€ |
24/01/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/12/2014 | ![]() | 1 | 206€ |
07/12/2014 | ![]() | 4 | 1 617€ |
05/10/2014 | ![]() | 5-8 | 3 963€ |
14/09/2014 | ![]() | 5-8 | 771€ |
29/08/2014 | ![]() | 2 | 700€ |
06/07/2014 | ![]() | 17-24 | 1 467€ |
19/04/2014 | ![]() | 2 | 1 500€ |
13/04/2014 | ![]() | 17-24 | 1 462€ |
05/04/2014 | ![]() | 3 | 276€ |
16/01/2014 | ![]() | 3-4 | 50€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2013 | ![]() | 9-12 | 294€ |
17/11/2013 | ![]() | 5-8 | 648€ |
12/11/2013 | ![]() | 2 | 500€ |
23/10/2013 | ![]() | 13-16 | 1 463€ |
18/08/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 449€ |
03/08/2013 | ![]() | 5-8 | 724€ |
30/06/2013 | ![]() | 2 | 421€ |
23/06/2013 | ![]() | 9-12 | 50 points WCS |
26/05/2013 | ![]() | 6 - 8 | 2 592€ |
23/03/2013 | ![]() | 1 | 1 380€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/12/2012 | ![]() | 5-8 | 187€ |
09/12/2012 | ![]() | 1 | 574€ |
30/09/2012 | ![]() | 1 | 172€ |
16/09/2012 | ![]() | 7-8 | 883€ |
22/07/2012 | ![]() | 2 | 2 233€ |
07/04/2012 | ![]() | 4 | 500€ |
31/03/2012 | ![]() | 2 | 1 127€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2011 | ![]() | 2 | 72€ | |||
31/05/2011 | ![]() | 9-16 | 100€ | |||
29/05/2011 | ![]() | 2 | 452€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 41 595€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
22/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/05/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
22/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
22/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
08/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
09/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
09/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
21/02/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
21/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
15/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
15/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
15/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
28/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
02/03/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
04/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
27/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
27/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
03/02/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
28/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/02/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
13/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
13/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
13/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|