viOLet
Dong Hwan Kim
Age : 30 ans (05 décembre 1990)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
137 580€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
5
Tournois remportés
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
10/12/2016 | ![]() | 5-8 | 24€ |
05/11/2016 | ![]() | 9-16 | 9 179€ |
25/09/2016 | ![]() | 4 | 338€ |
14/08/2016 | ![]() | 9-16 | 3 534€ |
31/07/2016 | ![]() | 3-4 | 4 479€ |
10/07/2016 | ![]() | 9-16 | 361€ |
16/05/2016 | ![]() | 5-8 | 7 075€ |
08/05/2016 | ![]() | 9-16 | 875€ |
11/04/2016 | ![]() | 3-4 | 9€ |
11/04/2016 | ![]() | 1 | 176€ |
05/03/2016 | ![]() | 5-8 | 7 339€ |
14/02/2016 | ![]() | 3-4 | 711€ |
24/01/2016 | ![]() | 3-4 | 4 626€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/09/2015 | ![]() | 13-16 | 5 386€ |
31/08/2015 | ![]() | 5-8 | 894€ |
23/07/2015 | ![]() | 1-7 | Qualifié |
28/06/2015 | ![]() | 17-24 | 4 086€ |
28/04/2015 | ![]() | 1-7 | Qualifié |
05/04/2015 | ![]() | 17-24 | 3 952€ |
25/01/2015 | ![]() | 1-8 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/11/2014 | ![]() | 9-12 | 394€ |
12/10/2014 | ![]() | 9-12 | 2 317€ |
12/09/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
31/08/2014 | ![]() | 5-8 | 761€ |
24/08/2014 | ![]() | 3-4 | 1 280€ |
13/07/2014 | ![]() | 3-4 | 1 249€ |
07/07/2014 | ![]() | 5-8 | 3 661€ |
22/06/2014 | ![]() | 3 | 4 044€ |
19/06/2014 | ![]() | 4 | 443€ |
01/06/2014 | ![]() | 2 | 73€ |
19/05/2014 | ![]() | 2-8 | Qualifié |
04/05/2014 | ![]() | 4 | 865€ |
20/04/2014 | ![]() | Qualifié pour la MLG | |
18/04/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
13/04/2014 | ![]() | 33-56 | 443€ |
09/02/2014 | ![]() | 3 | 660€ |
13/01/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/11/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 455€ |
05/09/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 449€ |
23/06/2013 | ![]() | 5-8 | 637€ |
17/06/2013 | ![]() | 9-12 | 150 points WCS |
09/03/2013 | ![]() | 5-8 | 2 521€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2012 | ![]() | 5-6 | 1 400€ |
09/12/2012 | ![]() | 2 | 11 091€ |
02/12/2012 | ![]() | 2 | 14 717€ |
11/11/2012 | ![]() | 4 | 745€ |
04/11/2012 | ![]() | 13-16 | 736€ |
23/09/2012 | ![]() | 9-16 | 5 points DH |
26/08/2012 | ![]() | 5-6 | 2 575€ |
19/08/2012 | ![]() | 3-4 | 1 225€ |
27/07/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro24 | 657€ |
17/06/2012 | ![]() | 3 | 745€ |
29/05/2012 | ![]() | 1 | 800€ |
27/05/2012 | ![]() | 5-8 | 883€ |
20/05/2012 | ![]() | 1 | 7 358€ |
13/05/2012 | ![]() | 1 | 2 234€ |
09/05/2012 | ![]() | 3 | 184€ |
26/04/2012 | ![]() | 2 | 200€ |
01/04/2012 | ![]() | 5-8 | 141€ |
25/03/2012 | ![]() | 7-8 | 1 840€ |
10/03/2012 | ![]() | 5-8 | 1 465€ |
26/02/2012 | ![]() | 5-6 | 1 030€ |
11/02/2012 | ![]() | 1 | 4 760€ |
29/01/2012 | ![]() | 5-8 | 70€ |
08/01/2012 | ![]() | 4 | 728€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2011 | ![]() | 3 | 100€ | |||
22/10/2011 | ![]() | 17-32 | 140€ | |||
09/10/2011 | ![]() | 9-16 | 1 479€ | |||
10/09/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ | |||
30/07/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ | |||
18/06/2011 | ![]() | 17-32 | 818€ | |||
14/05/2011 | ![]() | 5-8 | 420€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 137 580€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
10/12/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
11/12/2016 | ![]() | ![]() -1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/10/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
28/10/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/09/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
06/09/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/09/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
16/09/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
16/09/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
16/09/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/09/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/09/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/09/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
26/09/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
24/08/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
24/08/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
25/08/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
01/09/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
25/08/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/08/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/08/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
13/08/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
30/07/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
29/07/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
09/07/2016 | ![]() | ![]() -1 - 3 | |
09/07/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/06/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/05/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
15/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
14/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/05/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
07/05/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
12/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
12/04/2016 | ![]() | ![]() 4 - 1 | |
12/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
12/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
27/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
27/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
02/03/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
28/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
04/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
31/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
04/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
31/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
04/03/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
31/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
07/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
03/03/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
14/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
14/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
14/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
15/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
15/02/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/01/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
22/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
22/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
23/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
23/01/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
22/01/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|