Ryung
Dong Won Kim
Age : 29 ans (16 août 1991)
Club actuel :
True eSport
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
78 463€
Gains Joueur
33 874€
Gains Equipes
8
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/07/2014 | ![]() | 4 | 0€ |
15/12/2013 | ![]() | 2 | 3 637€ |
29/11/2013 | ![]() | 1 | 30 237€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 33 874€ |
---|
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
16/09/2018 | ![]() | 25-32 | 2 429€ |
23/06/2018 | ![]() | 25-32 | 2 415€ |
04/03/2018 | ![]() | 13-16 | 2 445€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/09/2017 | ![]() | 17-24 | 2 303€ |
24/06/2017 | ![]() | 17-24 | 3 050€ |
25/04/2017 | ![]() | 3-4 | 46€ |
09/04/2017 | ![]() | 9-16 | 522€ |
25/03/2017 | ![]() | 3-4 | 7 808€ |
05/03/2017 | ![]() | 9-12 | 2 825€ |
28/01/2017 | ![]() | 8-12 | 351€ |
21/01/2017 | ![]() | 1 | 187€ |
08/01/2017 | ![]() | 15-18 | 142€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2016 | ![]() | 5-8 | 23€ |
08/12/2016 | ![]() | 2 | 46€ |
17/11/2016 | ![]() | 3-4 | 467€ |
14/11/2016 | ![]() | 5-8 | 204€ |
01/11/2016 | ![]() | 5-8 | 41€ |
19/10/2016 | ![]() | 4 | 182€ |
15/10/2016 | ![]() | 1-5 | 456€ |
04/10/2016 | ![]() | 1 | 401€ |
14/09/2016 | ![]() | 2 | 357€ |
10/09/2016 | ![]() | 5-8 | 5 905€ |
17/08/2016 | ![]() | 3 | 177€ |
13/07/2016 | ![]() | 1 | 1 623€ |
19/06/2016 | ![]() | 2 | 353€ |
20/05/2016 | ![]() | 3 | 2 736€ |
06/05/2016 | ![]() | 3-4 | 175€ |
21/04/2016 | ![]() | 1 | 66€ |
05/04/2016 | ![]() | 3 | 149€ |
16/03/2016 | ![]() | 5-8 | 90€ |
16/03/2016 | ![]() | 1 | 68€ |
21/02/2016 | ![]() | 3 | 150€ |
07/02/2016 | ![]() | 3 | 269€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/10/2015 | ![]() | 3-4 | 45€ |
03/10/2015 | ![]() | 2 | 132€ |
28/06/2015 | ![]() | 33-56 | 413€ |
26/04/2015 | ![]() | 2 | 45€ |
03/04/2015 | ![]() | 3-4 | 693€ |
04/03/2015 | ![]() | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/10/2014 | ![]() | 33-48 | 442€ |
27/09/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
30/08/2014 | ![]() | 3-4 | 39€ |
20/07/2014 | ![]() | Qualifié Wildcard | 0€ |
27/04/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
05/04/2014 | ![]() | 33-56 | 490€ |
08/01/2014 | ![]() | Qualifié | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/11/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 091€ |
03/11/2013 | ![]() | 25-32 | 25 points WCS |
05/09/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 449€ |
09/06/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 631€ |
09/03/2013 | ![]() | 17 - 32 | 1 049€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/12/2012 | ![]() | 1 | 561€ |
02/12/2012 | ![]() | 25-32 | 147€ |
01/12/2012 | ![]() | 3-4 | 4 108€ |
20/10/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
26/08/2012 | ![]() | 13-16 | 736€ |
27/07/2012 | ![]() | 9-16 | 1 643€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro24 | 657€ |
17/06/2012 | ![]() | 5-8 | 186€ |
19/05/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
19/05/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
03/03/2012 | ![]() | 1-12 | 822€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2011 | ![]() | 17-32 | 1 050€ | |||
03/12/2011 | ![]() | 25-40 | 420€ | |||
20/11/2011 | ![]() | 4 | 807€ | |||
22/10/2011 | ![]() | 9-16 | 1 400€ | |||
09/10/2011 | ![]() | 9-16 | 1 479€ | |||
10/09/2011 | ![]() | 5-8 | 2 100€ | |||
11/08/2011 | ![]() | 1 | 928€ | |||
30/07/2011 | ![]() | 9-16 | 280€ | |||
18/06/2011 | ![]() | 5-8 | 4 088€ | |||
18/06/2011 | ![]() | 9-16 | 1 059€ | |||
14/05/2011 | ![]() | 3-4 | 560€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 78 463€ |
---|
Année 2018 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
12/05/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
12/05/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
02/03/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
02/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
02/03/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
02/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2017 Voir les compétitions |
---|