SortOf
Rickard Bergman
Age : 27 ans (24 juillet 1993)
Club actuel :
Suède
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
58 130€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
4
Tournois remportés
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
12/07/2020 | ![]() | 16 | 0€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
14/07/2019 | ![]() | 9-16 | 2 436€ |
19/05/2019 | ![]() | 17-24 | 1 119€ |
23/03/2019 | ![]() | 25-32 | 598€ |
17/03/2019 | ![]() | 9-16 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 17-32 | 0€ |
23/06/2018 | ![]() | 17-24 | 2 415€ |
31/03/2018 | ![]() | 24-32 | 2 282€ |
28/01/2018 | ![]() | 9-16 | 2 212€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 25-32 | 0€ |
10/09/2017 | ![]() | 17-24 | 861€ |
15/07/2017 | ![]() | 17-24 | 861€ |
19/06/2017 | ![]() | 9-16 | 2 235€ |
27/05/2017 | ![]() | 1 | 377€ |
20/05/2017 | ![]() | 13-16 | 357€ |
07/05/2017 | ![]() | 7-8 | 159€ |
30/04/2017 | ![]() | 25-32 | 918€ |
05/03/2017 | ![]() | 29-36 | 567€ |
30/01/2017 | ![]() | 3-4 | 47€ |
09/01/2017 | ![]() | 1 | 57€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/12/2016 | ![]() | 3-4 | 24€ |
20/11/2016 | ![]() | 5-8 | 472€ |
17/09/2016 | ![]() | 5-8 | 11€ |
14/08/2016 | ![]() | 17-32 | 1 325€ |
16/07/2016 | ![]() | 3-4 | 4 493€ |
09/07/2016 | ![]() | 2 | 1 086€ |
06/07/2016 | ![]() | 3 | 54€ |
01/07/2016 | ![]() | 2 | 1 644€ |
09/04/2016 | ![]() | 5-8 | 528€ |
05/03/2016 | ![]() | 9-16 | 5 527€ |
14/02/2016 | ![]() | 9-16 | 355€ |
24/01/2016 | ![]() | 9-16 | 918€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/07/2015 | ![]() | 15-28 | 1 809€ |
13/06/2015 | ![]() | 2 | 3 255€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/11/2014 | ![]() | 3 | 250€ |
05/10/2014 | ![]() | 33-48 | 448€ |
15/07/2014 | ![]() | Qualifié #3 | 0€ |
15/06/2014 | ![]() | 3-4 | 1 667€ |
13/04/2014 | ![]() | 33-56 | 444€ |
01/02/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
12/01/2014 | ![]() | Qualifié #2 | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/08/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 087€ |
16/06/2013 | ![]() | 3-4 | 1 626€ |
26/05/2013 | ![]() | 25 - 32 | 1 111€ |
27/04/2013 | ![]() | 5-8 | 1 130€ |
2012 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2012 | ![]() | 4 | 3 697€ | |||
21/10/2012 | ![]() | 9-16 | 5 points DH | |||
16/09/2012 | ![]() | 9-16 | 662€ | |||
01/09/2012 | ![]() | 1 | 487€ | |||
19/08/2012 | ![]() | 9-12 | 648€ | |||
04/08/2012 | ![]() | 5-8 | 724€ | |||
28/07/2012 | ![]() | 2 | 2 233€ | |||
27/07/2012 | ![]() | 1 | 746€ | |||
19/06/2012 | ![]() | 2 | 2 168€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 58 130€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
14/07/2019 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
10/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|