Ret
Joseph de Kroon
Age : 35 ans (03 novembre 1985)
Club actuel :
Team Liquid
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
52 180€
Gains Joueur
7 174€
Gains Equipes
4
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
01/09/2016 | ![]() | 2 | 650€ |
13/07/2015 | ![]() | 1 | 1 350€ |
27/07/2014 | ![]() | 2 | 3 723€ |
18/08/2013 | ![]() | 4 | 1 451€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 7 174€ |
---|
2015 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
09/08/2015 | ![]() | 13-16 | 322€ |
29/07/2015 | ![]() | 15-28 | 1 822€ |
17/07/2015 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
28/06/2015 | ![]() | 13-16 | 5 373€ |
21/06/2015 | ![]() | 2 | 323€ |
30/04/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
03/04/2015 | ![]() | 9-16 | 75 points WCS |
08/03/2015 | ![]() | 1 | 300€ |
24/01/2015 | ![]() | 15-28 | 1 731€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/10/2014 | ![]() | 33-48 | 448€ |
15/07/2014 | ![]() | Qualifié Wildcard | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/11/2013 | ![]() | 3 | 100€ |
13/10/2013 | ![]() | 3 | 2 234€ |
18/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 449€ |
01/06/2013 | ![]() | 2 | 200€ |
26/05/2013 | ![]() | 25 - 32 | 1 111€ |
24/03/2013 | ![]() | 5-8 | 505€ |
17/03/2013 | ![]() | 9-16 | 728€ |
09/03/2013 | ![]() | 5-8 | 2 521€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/11/2012 | ![]() | 4 | 150€ |
14/10/2012 | ![]() | 7-8 | 223€ |
16/09/2012 | ![]() | 9-16 | 662€ |
08/09/2012 | ![]() | 17-32 | 110€ |
25/08/2012 | ![]() | 5-8 | 745€ |
15/07/2012 | ![]() | 4 | 3 697€ |
08/07/2012 | ![]() | 5-8 | 637€ |
18/06/2012 | ![]() | 9-16 | 5 points DH |
27/05/2012 | ![]() | 9-12 | 588€ |
13/05/2012 | ![]() | 2 | 372€ |
22/04/2012 | ![]() | 3-4 | 2 260€ |
01/04/2012 | ![]() | 9-16 | 70€ |
25/03/2012 | ![]() | 13-16 | 736€ |
11/02/2012 | ![]() | 3 | 1 281€ |
15/01/2012 | ![]() | 3 | 797€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/11/2011 | ![]() | 3-4 | 3 934€ |
12/11/2011 | ![]() | 4 | 605€ |
10/11/2011 | ![]() | 4 | 185€ |
09/10/2011 | ![]() | 5-8 | 2 218€ |
14/08/2011 | ![]() | 7-8 | 739€ |
07/08/2011 | ![]() | 1 | 8 070€ |
10/07/2011 | ![]() | 9-16 | 370€ |
05/06/2011 | ![]() | 7 | 370€ |
15/05/2011 | ![]() | 17-32 | 111€ |
19/03/2011 | ![]() | 17-32 | 140€ |
13/02/2011 | ![]() | 1 | 3 000€ |
29/01/2011 | ![]() | 17-32 | 164€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2010 | ![]() | 17-32 | 324€ | |||
07/11/2010 | ![]() | 7 | 455€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 52 180€ |
---|
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
24/09/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
09/07/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/08/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
17/06/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
22/08/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
17/06/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
17/06/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
05/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
05/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
05/08/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
06/08/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
05/08/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/08/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/07/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
30/07/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/07/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
27/07/2015 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/07/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
16/07/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
16/07/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
16/07/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/07/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/07/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
12/07/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
12/07/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/05/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
23/05/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
28/06/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
26/06/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/06/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
20/06/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
21/06/2015 | ![]() | ![]() 1 - 4 | |
21/06/2015 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
11/04/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
27/04/2015 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
13/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
13/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
13/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/04/2015 | ![]() | ![]() -1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
02/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
02/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
02/04/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
02/04/2015 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
02/04/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/03/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
08/03/2015 | ![]() | ![]() 4 - 3 | |
08/03/2015 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
07/03/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
07/03/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
14/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
13/01/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
13/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
23/01/2015 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
12/01/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
14/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
14/01/2015 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2015 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2014 Voir les compétitions |
---|