Stephano
Ilyes Satouri
Age : 27 ans (12 mars 1993)
Club actuel :
France
GamersOrigin
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
214 562€
Gains Joueur
17 810€
Gains Equipes
23
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | 1 | 8 032€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/07/2014 | ![]() | 3 | 2 661€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/08/2013 | ![]() | 8 | 3 500€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 17 810€ |
---|
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
12/07/2020 | ![]() | 25-27 | 0€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/09/2019 | ![]() | 5-8 | 3 593€ |
30/06/2019 | ![]() | 13-16 | 0€ |
17/03/2019 | ![]() | 25-32 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/11/2018 | ![]() | 17-32 | 0€ |
09/09/2018 | ![]() | 17-24 | 1 080€ |
03/06/2018 | ![]() | 9-16 | 2 357€ |
07/02/2018 | ![]() | 9-16 | 2 423€ |
28/01/2018 | ![]() | 25-32 | 1 006€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 17-24 | 0€ |
15/07/2017 | ![]() | 9-16 | 2 153€ |
19/06/2017 | ![]() | 9-16 | 2 235€ |
16/04/2017 | ![]() | 3 | 400€ |
08/04/2017 | ![]() | 9-16 | 378€ |
09/03/2017 | ![]() | 4 | 100€ |
15/01/2017 | ![]() | 5-8 | 7 515€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/08/2016 | ![]() | 1 | 10 681€ |
24/07/2016 | ![]() | 4 | 683€ |
16/07/2016 | ![]() | 9-16 | 899€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/05/2015 | ![]() | 4 | 46€ |
26/04/2015 | ![]() | 3 | 200€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/11/2014 | ![]() | 2 | 150€ |
05/10/2014 | ![]() | 33-48 | 448€ |
19/07/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
06/07/2014 | ![]() | 17-24 | 1 453€ |
04/05/2014 | ![]() | 5-8 | 180€ |
24/04/2014 | ![]() | Qualifié #2 | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2013 | ![]() | 5-8 | 100€ |
18/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 449€ |
23/06/2013 | ![]() | 5-8 | 637€ |
17/06/2013 | ![]() | 9-12 | 150 points WCS |
09/06/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 631€ |
26/05/2013 | ![]() | 2 | 8 886€ |
27/04/2013 | ![]() | 13-16 | 75 points WCS |
09/03/2013 | ![]() | 17 - 32 | 1 049€ |
09/03/2013 | ![]() | 9-12 | 1 549€ |
26/01/2013 | ![]() | 5-8 | 364€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2012 | ![]() | 4 | 1 455€ |
16/12/2012 | ![]() | 3 | 500€ |
02/12/2012 | ![]() | 25-32 | 147€ |
18/11/2012 | ![]() | 17-24 | 1 840€ |
11/11/2012 | ![]() | 1 | 5 585€ |
09/11/2012 | ![]() | 2 | 470€ |
03/11/2012 | ![]() | 3 | 5 887€ |
23/09/2012 | ![]() | 5-8 | 12 points DH |
16/09/2012 | ![]() | 1 | 17 660€ |
30/08/2012 | ![]() | 1 | 800€ |
26/08/2012 | ![]() | 9-12 | 1 104€ |
22/07/2012 | ![]() | 5-6 | 1 030€ |
15/07/2012 | ![]() | 1 | 22 181€ |
08/07/2012 | ![]() | 1 | 4 467€ |
18/06/2012 | ![]() | 3-4 | 2 825€ |
10/06/2012 | ![]() | 5-6 | 2 575€ |
27/05/2012 | ![]() | 3 | 4 046€ |
20/05/2012 | ![]() | 3 | 2 649€ |
02/05/2012 | ![]() | 1 | 300€ |
08/04/2012 | ![]() | 5-6 | 2 943€ |
18/03/2012 | ![]() | 1 | 3 723€ |
10/03/2012 | ![]() | 1 | 3 672€ |
04/03/2012 | ![]() | 1 | 696€ |
29/02/2012 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
25/02/2012 | ![]() | 2 | 4 346€ |
18/02/2012 | ![]() | 1 | 2 000€ |
03/02/2012 | ![]() | 1 | 2 000€ |
31/01/2012 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
29/01/2012 | ![]() | 1 | 696€ |
29/01/2012 | ![]() | 4 | 141€ |
15/01/2012 | ![]() | 1 | 2 684€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/12/2011 | ![]() | 7-10 | 816€ |
29/11/2011 | ![]() | 1 | 700€ |
20/11/2011 | ![]() | 1 | 8 070€ |
12/11/2011 | ![]() | 3 | 807€ |
27/10/2011 | ![]() | 1 | 700€ |
23/10/2011 | ![]() | 1 | 19 224€ |
09/10/2011 | ![]() | 1 | 22 181€ |
25/09/2011 | ![]() | 1 | 696€ |
24/08/2011 | ![]() | 1 | 350€ |
21/08/2011 | ![]() | 9-12 | 476€ |
20/08/2011 | ![]() | 3 | 400€ |
05/08/2011 | ![]() | 3 | 2 000€ |
23/07/2011 | ![]() | 5-8 | 100€ |
09/07/2011 | ![]() | 3 | 75€ |
03/07/2011 | ![]() | 1 | 2 500€ |
26/06/2011 | ![]() | 5-8 | 100€ |
31/05/2011 | ![]() | 9-16 | 100€ |
20/03/2011 | ![]() | 2 | 1 000€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2010 | ![]() | 5-8 | 100€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 214 562€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
08/09/2019 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
08/09/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|