DIMAGA
Dmytro Filipchuk
Age : 34 ans (03 juin 1986)
Club actuel :
Ukraine
Cascade
Comet
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
42 022€
Gains Joueur
1 270€
Gains Equipes
6
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/12/2014 | ![]() | 2 | 150€ |
02/12/2014 | ![]() | 3 | 161€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/01/2014 | ![]() | 3 | 665€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 1 270€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
30/12/2016 | ![]() | 5-8 | 36€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/08/2014 | ![]() | 5-8 | 9€ |
16/01/2014 | ![]() | 1 | 600€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/08/2013 | ![]() | 2 | 150€ |
18/08/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 087€ |
09/06/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 631€ |
26/05/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 183€ |
05/05/2013 | ![]() | 2 | 500€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/12/2012 | ![]() | 2 | 1 500€ |
16/11/2012 | ![]() | 4-8 | 400€ |
30/09/2012 | ![]() | 3 | 200€ |
18/06/2012 | ![]() | 2 | 5 650€ |
12/05/2012 | ![]() | 3-4 | 139€ |
10/03/2012 | ![]() | 17-20 | 476€ |
31/01/2012 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
22/01/2012 | ![]() | 2 | 2 417€ |
08/01/2012 | ![]() | 7-8 | 146€ |
2011 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2011 | ![]() | 2 | 184€ |
04/12/2011 | ![]() | 9-16 | 739€ |
29/11/2011 | ![]() | 3 - 4 | 50€ |
05/10/2011 | ![]() | 5-8 | 586€ |
11/09/2011 | ![]() | 8 | 161€ |
20/08/2011 | ![]() | 2 | 600€ |
05/08/2011 | ![]() | 1 | 8 000€ |
31/07/2011 | ![]() | 1 | 108€ |
29/05/2011 | ![]() | 1 | 723€ |
21/05/2011 | ![]() | 2 | 460€ |
09/04/2011 | ![]() | 5-8 | 4 088€ |
28/02/2011 | ![]() | 1 | 108€ |
16/01/2011 | ![]() | 3 | 476€ |
2010 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2010 | ![]() | 1 | 362€ | |||
23/10/2010 | ![]() | 4 | 2 184€ | |||
22/08/2010 | ![]() | 3 | 1 019€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 42 022€ |
---|
Année 2018 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
03/04/2018 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
04/04/2018 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2017 Voir les compétitions |
---|