ToD
Yoan Merlo
Age : 36 ans (20 mars 1985)
Club actuel :
Jeu : Warcraft III
Rôle : Humain
18 411€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
7
Tournois remportés
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
11/01/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 0€ |
---|
2014 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
12/10/2014 | ![]() | 2 | 150€ |
05/10/2014 | ![]() | 25-32 | 1 493€ |
06/07/2014 | ![]() | 13-16 | 2 205€ |
27/04/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
24/04/2014 | ![]() | Qualifié #3 | 0€ |
13/04/2014 | ![]() | 33-56 | 444€ |
21/03/2014 | ![]() | 2 | 500€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/10/2013 | ![]() | 25-32 | 1 097€ |
18/08/2013 | ![]() | 25 - 32 | 1 087€ |
03/08/2013 | ![]() | 3 | 746€ |
13/07/2013 | ![]() | 1 | 1 000€ |
30/06/2013 | ![]() | 1 | 400€ |
23/06/2013 | ![]() | 13-16 | 25 points WCS |
17/06/2013 | ![]() | 13-16 | 75 points WCS |
02/06/2013 | ![]() | 5 - 8 | 100€ |
14/04/2013 | ![]() | 1 | 600€ |
06/04/2013 | ![]() | 2 | 500€ |
31/03/2013 | ![]() | 3 | 500€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/09/2012 | ![]() | 5-6 | 500€ |
01/09/2012 | ![]() | 2 | 94€ |
04/03/2012 | ![]() | 2 | 150€ |
02/03/2012 | ![]() | 3 | 187€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2011 | ![]() | 1 | 300€ | |||
09/10/2011 | ![]() | 1 | 2 421€ | |||
25/09/2011 | ![]() | 2 | 487€ | |||
23/07/2011 | ![]() | 1 | 2 500€ | |||
26/06/2011 | ![]() | 3 | 400€ | |||
25/02/2011 | ![]() | 1 | 400€ | |||
30/01/2011 | ![]() | 2 | 150€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 18 411€ |
---|
Année 2014 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
15/10/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
15/10/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
15/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/11/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
13/11/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/10/2014 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
12/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/08/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
20/08/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/09/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/09/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/09/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
07/09/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
07/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
31/07/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
29/07/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
25/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
25/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
25/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
25/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/05/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
22/05/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
22/05/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
02/05/2014 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
10/06/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
10/06/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/06/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
06/06/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/05/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
05/05/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
03/05/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
03/05/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
03/05/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
26/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/04/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
27/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
23/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
21/04/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
23/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
24/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
31/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
31/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/04/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/02/2014 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
22/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
19/10/2013 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
22/11/2013 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
21/01/2014 | ![]() | ![]() 1 - 4 | |
12/10/2013 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
15/11/2013 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
21/01/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
09/11/2013 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
03/02/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
26/10/2013 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
05/01/2014 | ![]() | ![]() 2 - -1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
18/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
15/01/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2013 Voir les compétitions |
---|