0€
Gains Joueur
771 911€
Gains Equipes
3
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
29/04/2018 | ![]() | 5-8 | 8 000€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/11/2018 | ![]() | 3-4 | 138 297€ |
16/09/2018 | ![]() | 1 | Worlds 2018 |
18/08/2018 | ![]() | 5-6 | 10 000€ |
17/03/2018 | ![]() | 2 | 50 000€ |
04/11/2017 | ![]() | 9-11 | 86 886€ |
03/09/2017 | ![]() | 1 | 80 000€ |
08/07/2017 | ![]() | 2-3 | 4 244€ |
21/05/2017 | ![]() | 2 | 286 053€ |
23/04/2017 | ![]() | 1 | 80 000€ |
27/02/2017 | ![]() | 2 | 28 431€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 771 911€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.