0€
Gains Joueur
65 090€
Gains Equipes
0
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/08/2020 | ![]() | 7 | 0€ |
30/04/2020 | ![]() | 1-2 | LCK 2020 Summer |
12/04/2020 | ![]() | 9 | 10 260€ |
05/01/2020 | ![]() | 2 | 19 900€ |
31/08/2019 | ![]() | 4 | 20 200€ |
13/04/2019 | ![]() | 5 | 14 730€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/08/2017 | ![]() | 6 | 0€ |
21/04/2017 | ![]() | 8 | 0€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 65 090€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Derniers commentaires
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.