0€
Gains Joueur
70 439€
Gains Equipes
1
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/08/2020 | ![]() | 6 | 0€ |
12/04/2020 | ![]() | 5 | 15 390€ |
05/01/2020 | ![]() | 9-12 | 4 975€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/08/2019 | ![]() | 10 | 10 100€ |
21/04/2019 | ![]() | 2 | LCK 2019 Summer |
13/04/2019 | ![]() | 10 | 9 820€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/08/2017 | ![]() | 10 | 9 419€ |
21/04/2017 | ![]() | 1 | 20 735€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 70 439€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Derniers commentaires
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.