VortiX
Juan Moreno Durán
Age : 27 ans (10 septembre 1993)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Zerg
73 317€
Gains Joueur
65 480€
Gains Equipes
41
Tournois remportés
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/03/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
21/03/2015 | ![]() | 1 | 250€ |
19/03/2015 | ![]() | 1 | 250€ |
02/03/2015 | ![]() | 2 | 534€ |
22/02/2015 | ![]() | 4 | 35 points |
08/02/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points |
01/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
22/01/2015 | ![]() | 1 | 885€ |
03/01/2015 | ![]() | 1 | 208€ |
28/12/2014 | ![]() | 1 | 82€ |
21/12/2014 | ![]() | 1 | 413€ |
21/12/2014 | ![]() | 1 | 81€ |
14/12/2014 | ![]() | 3-4 | 50 points |
07/12/2014 | ![]() | 1 | 81€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/01/2014 | ![]() | 2 | 1 500€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 65 480€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
16/07/2016 | ![]() | 9-16 | 896€ |
09/04/2016 | ![]() | 5-8 | 528€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2014 | ![]() | 1 | 700€ |
19/10/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié |
05/10/2014 | ![]() | 13-16 | 2 317€ |
07/09/2014 | ![]() | 5-8 | 39€ |
19/07/2014 | ![]() | 5-8 | 739€ |
06/07/2014 | ![]() | 5-8 | 3 661€ |
29/06/2014 | ![]() | 2 | 500€ |
17/05/2014 | ![]() | 2 | 5 052€ |
13/04/2014 | ![]() | 5-8 | 3 606€ |
23/03/2014 | ![]() | 1 | 1 813€ |
10/01/2014 | ![]() | 1 | 1 200€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2013 | ![]() | 5-8 | 474€ |
07/12/2013 | ![]() | 5-8 | 729€ |
27/10/2013 | ![]() | 13-16 | 3 622€ |
23/10/2013 | ![]() | 3-4 | 5 071€ |
18/08/2013 | ![]() | 7 - 8 | 2 535€ |
20/07/2013 | ![]() | 9-12 | 50 points WCS |
26/05/2013 | ![]() | 9 - 12 | 1 481€ |
04/05/2013 | ![]() | 2 | 1 000€ |
31/03/2013 | ![]() | 5-8 | 187€ |
24/03/2013 | ![]() | 2 | 600€ |
09/03/2013 | ![]() | 17-20 | 1 045€ |
17/02/2013 | ![]() | 3 | 363€ |
15/02/2013 | ![]() | 1 | 500€ |
20/01/2013 | ![]() | 13 - 16 | 700€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/12/2012 | ![]() | 2 | 1 492€ |
09/12/2012 | ![]() | 1 | 11 412€ |
02/12/2012 | ![]() | 25-32 | 147€ |
25/11/2012 | ![]() | 3-4 | 1 225€ |
18/11/2012 | ![]() | 5-8 | 4 047€ |
12/11/2012 | ![]() | 3 | 746€ |
23/09/2012 | ![]() | 5-8 | 12 points DH |
20/09/2012 | ![]() | 1 | 1 000€ |
16/09/2012 | ![]() | 2 | 6 623€ |
08/09/2012 | ![]() | 9-16 | 258€ |
05/09/2012 | ![]() | 9-10 | 200€ |
19/08/2012 | ![]() | 3-4 | 1 225€ |
22/07/2012 | ![]() | 1 | 900€ |
27/05/2012 | ![]() | 2 | 1 489€ |
08/04/2012 | ![]() | 5-8 | 170€ |
20/03/2012 | ![]() | 1 | 1 000€ |
26/02/2012 | ![]() | 2 | 300€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2011 | ![]() | 2 | 375€ | |||
25/07/2011 | ![]() | 1 | 600€ | |||
17/07/2011 | ![]() | 4 | 750€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 73 317€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
26/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
02/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
26/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
02/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
08/06/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
09/03/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
08/06/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
26/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
19/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
26/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
19/04/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
14/07/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/07/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
22/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/05/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
16/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
09/04/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 2 - 3 | |
08/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/01/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
27/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
27/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/01/2016 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
30/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
16/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
23/02/2016 | ![]() | ![]() 0 - 3 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 3 |
Année 2014 Voir les compétitions |
---|