MMA
Seong Won Mun
Age : 32 ans (29 octobre 1988)
Club actuel :
Corée du Sud
Jeu : Starcraft II
Rôle : Terran
301 776€
Gains Joueur
46 926€
Gains Equipes
15
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
08/12/2019 | ![]() | 2 | 7 234€ |
22/04/2018 | ![]() | 1 | 20 345€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/07/2014 | ![]() | 1 | 7 446€ |
19/01/2014 | ![]() | 3 | 1 000€ |
15/12/2013 | ![]() | 1 | 7 274€ |
18/08/2013 | ![]() | 2 | 3 627€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 46 926€ |
---|
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
16/09/2018 | ![]() | 25-32 | 2 429€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/11/2017 | ![]() | 25-32 | 0€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
20/12/2015 | ![]() | 1 | 9 202€ |
04/10/2015 | ![]() | 25-32 | 846€ |
09/08/2015 | ![]() | 3-4 | 1 824€ |
28/06/2015 | ![]() | 25-32 | 847€ |
26/04/2015 | ![]() | 1 | 90€ |
22/03/2015 | ![]() | 3-4 | 4 099€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2014 | ![]() | Qualifié | |
07/12/2014 | ![]() | 1 | 8 083€ |
29/11/2014 | ![]() | 7-8 | 2 415€ |
08/11/2014 | ![]() | 2 | 40 022€ |
05/10/2014 | ![]() | 1 | 19 816€ |
27/09/2014 | ![]() | 5-8 | 787€ |
14/09/2014 | ![]() | 1 | 7 714€ |
10/08/2014 | ![]() | 5-6 | 447€ |
03/08/2014 | ![]() | 5-8 | 250 points WCS |
31/07/2014 | ![]() | 3-4 | 37€ |
20/07/2014 | ![]() | 13-16 | 259€ |
06/07/2014 | ![]() | 17-24 | 1 467€ |
12/06/2014 | ![]() | 3 | 221€ |
08/06/2014 | ![]() | 5-8 | 645€ |
01/06/2014 | ![]() | 1-2 | Qualifié pour les IEM Shenzhen |
26/04/2014 | ![]() | 5-6 | 669€ |
15/04/2014 | ![]() | 3-4 | 75€ |
13/04/2014 | ![]() | 2 | 10 801€ |
12/04/2014 | ![]() | 3 | 180€ |
23/03/2014 | ![]() | 5-8 | 73€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2013 | ![]() | 9-16 | 3 732€ |
30/11/2013 | ![]() | 5-6 | 3 400€ |
27/10/2013 | ![]() | 5-8 | 5 433€ |
23/10/2013 | ![]() | 1 | 14 628€ |
25/09/2013 | ![]() | 3-4 | 37€ |
15/09/2013 | ![]() | 3-4 | 2 260€ |
25/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 657€ |
18/08/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 071€ |
28/07/2013 | ![]() | 5-8 | 224€ |
26/05/2013 | ![]() | 13 - 16 | 1 481€ |
31/03/2013 | ![]() | 4 | 373€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/12/2012 | ![]() | 3-5 | 47€ |
01/12/2012 | ![]() | Ro48 | 329€ |
28/10/2012 | ![]() | 7-8 | 745€ |
20/10/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
20/10/2012 | ![]() | Ro32 | 493€ |
27/07/2012 | ![]() | Ro12 | 822€ |
07/07/2012 | ![]() | 3 | 1 377€ |
17/06/2012 | ![]() | 3 | 605€ |
19/05/2012 | ![]() | 17-32 | 1 233€ |
19/05/2012 | ![]() | Ro24 | 657€ |
05/05/2012 | ![]() | 1 | 9 089€ |
08/04/2012 | ![]() | 4 | 3 679€ |
10/03/2012 | ![]() | 3 | 6 591€ |
03/03/2012 | ![]() | 5-8 | 2 465€ |
22/01/2012 | ![]() | 1 | 4 760€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2011 | ![]() | 1 | 32 634€ | |||
03/12/2011 | ![]() | 5-8 | 2 100€ | |||
28/10/2011 | ![]() | 2 | 739€ | |||
22/10/2011 | ![]() | 1 | 35 000€ | |||
09/10/2011 | ![]() | 3-4 | 5 176€ | |||
02/10/2011 | ![]() | 3-4 | 414€ | |||
29/09/2011 | ![]() | 1 | 4 502€ | |||
10/09/2011 | ![]() | 9-16 | 1 400€ | |||
31/07/2011 | ![]() | 2 | 2 218€ | |||
30/07/2011 | ![]() | 17-32 | 140€ | |||
18/06/2011 | ![]() | 2 | 24 528€ | |||
18/06/2011 | ![]() | 9-16 | 1 059€ | |||
05/06/2011 | ![]() | 1 | 3 697€ | |||
14/05/2011 | ![]() | 5-8 | 420€ | |||
19/03/2011 | ![]() | 9-16 | 280€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 301 776€ |
---|
Année 2018 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
31/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
22/04/2018 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
31/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
01/04/2018 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
31/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
31/03/2018 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
31/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
31/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2017 Voir les compétitions |
---|