0€
Gains Joueur
131 644€
Gains Equipes
1
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
14/09/2018 | ![]() | 3 | 61 949€ |
28/04/2018 | ![]() | 5-6 | 25 019€ |
01/09/2017 | ![]() | 9-10 | 0€ |
![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2018 | ![]() | 5-8 | 4 845€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/04/2017 | ![]() | 7-8 | 0€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/08/2016 | ![]() | 1 | 39 831€ |
12/04/2016 | ![]() | 6-7 | 0€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 131 644€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.