0€
Gains Joueur
316 805€
Gains Equipes
2
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/07/2017 | ![]() | 2 | 5 871€ |
16/03/2017 | ![]() | 2 | 6 416€ |
![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/11/2019 | ![]() | 9-12 | 45 433€ |
04/08/2019 | ![]() | 2 | 45 411€ |
24/03/2019 | ![]() | 3-4 | 22 086€ |
03/11/2018 | ![]() | 3-4 | 138 297€ |
16/09/2018 | ![]() | 1 | Worlds 2018 |
19/08/2018 | ![]() | 2 | 43 264€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/12/2016 | ![]() | 2 | 947€ |
21/07/2016 | ![]() | 1 | 9 080€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 316 805€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.