Welmu
Vesa Hovinen
Age : 27 ans (05 décembre 1993)
Club actuel :
Ence eSports
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
46 204€
Gains Joueur
2 007€
Gains Equipes
7
Tournois remportés
![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | 3-4 | 2 007€ |
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
![]() ![]() Pas de Palmarès |
---|
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 2 007€ |
---|
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
18/12/2016 | ![]() | 5-8 | 12€ |
15/10/2016 | ![]() | 2 | 94€ |
17/09/2016 | ![]() | 3-4 | 33€ |
28/08/2016 | ![]() | 1 | 179€ |
14/08/2016 | ![]() | 5-8 | 5 300€ |
04/08/2016 | ![]() | 2 | 1 750€ |
09/07/2016 | ![]() | 3-4 | 724€ |
06/02/2016 | ![]() | 5-8 | 100€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/09/2015 | ![]() | 3-4 | 250€ |
23/08/2015 | ![]() | 5-8 | 410€ |
31/07/2015 | ![]() | 13-16 | 181€ |
29/07/2015 | ![]() | 15-28 | 1 824€ |
22/05/2015 | ![]() | 2 | 161€ |
30/04/2015 | ![]() | 15-28 | 1 839€ |
05/04/2015 | ![]() | 13-16 | 5 488€ |
31/01/2015 | ![]() | 1 | 700€ |
24/01/2015 | ![]() | 1-14 | Qualifié |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
05/10/2014 | ![]() | 13-16 | 2 327€ |
14/09/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
07/09/2014 | ![]() | 4 | 77€ |
02/08/2014 | ![]() | 1 | 350€ |
06/07/2014 | ![]() | 5-8 | 3 661€ |
23/05/2014 | ![]() | 2 | 50€ |
27/04/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
13/04/2014 | ![]() | 5-8 | 3 606€ |
23/02/2014 | ![]() | 3-4 | 94€ |
01/02/2014 | ![]() | 9-16 | 125 points WCS |
11/01/2014 | ![]() | 2 | 400€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/11/2013 | ![]() | 3-4 | 40€ |
26/10/2013 | ![]() | 3 | 100€ |
23/10/2013 | ![]() | 9-12 | 1 463€ |
13/10/2013 | ![]() | 2 | 3 723€ |
31/08/2013 | ![]() | 3 | 50€ |
25/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 657€ |
18/08/2013 | ![]() | 5 - 6 | 2 535€ |
02/06/2013 | ![]() | 5 - 8 | 100€ |
10/05/2013 | ![]() | 1 | 120€ |
24/03/2013 | ![]() | 1 | 300€ |
23/02/2013 | ![]() | 1 | 750€ |
19/01/2013 | ![]() | 5-8 | 373€ |
12/01/2013 | ![]() | 1 | 700€ |
2012 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2012 | ![]() | 17-32 | 110€ | |||
28/07/2012 | ![]() | 3 | 447€ | |||
09/06/2012 | ![]() | 2 | 376€ | |||
07/04/2012 | ![]() | 2 | 1 750€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 46 204€ |
---|
Année 2017 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
02/01/2017 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
21/12/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
03/01/2017 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
21/12/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
03/01/2017 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
21/12/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
03/01/2017 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
21/12/2016 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
03/01/2017 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2016 Voir les compétitions |
---|