Grubby
Manuel Schenkhuizen
Age : 34 ans (11 mai 1986)
Club actuel :
Jeu : Starcraft II
Rôle : Protoss
39 766€
Gains Joueur
0€
Gains Equipes
2
Tournois remportés
2014 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
05/10/2014 | ![]() | 17-24 | 1 543€ |
30/08/2014 | ![]() | 4 | 379€ |
03/08/2014 | ![]() | 9-12 | 0€ |
06/07/2014 | ![]() | 13-16 | 2 215€ |
06/07/2014 | ![]() | 3 | 150€ |
18/04/2014 | ![]() | 5-8 | 108€ |
13/04/2014 | ![]() | 13-16 | 2 171€ |
12/01/2014 | ![]() | Qualifié #1 | 0€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
01/12/2013 | ![]() | 13-16 | 257€ |
23/10/2013 | ![]() | 25-32 | 1 097€ |
25/08/2013 | ![]() | 13 - 16 | 3 657€ |
18/08/2013 | ![]() | 3 - 4 | 5 071€ |
23/06/2013 | ![]() | 5 | 290€ |
26/05/2013 | ![]() | 17 - 24 | 1 111€ |
27/04/2013 | ![]() | 9-12 | 150 points WCS |
12/03/2013 | ![]() | 3 | 460€ |
09/03/2013 | ![]() | 17-20 | 1 045€ |
07/02/2013 | ![]() | 4 | 918€ |
20/01/2013 | ![]() | 9 - 12 | 900€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2012 | ![]() | 5-8 | 637€ |
25/11/2012 | ![]() | 2 | 2 377€ |
18/11/2012 | ![]() | 17-24 | 1 840€ |
16/09/2012 | ![]() | 5-6 | 883€ |
21/08/2012 | ![]() | 6 | 521€ |
19/08/2012 | ![]() | 17-20 | 468€ |
19/08/2012 | ![]() | 3 | 500€ |
17/06/2012 | ![]() | 4 | 242€ |
10/06/2012 | ![]() | 13-16 | 736€ |
13/05/2012 | ![]() | 1 | 596€ |
02/05/2012 | ![]() | 3 | 200€ |
08/04/2012 | ![]() | 4 | 670€ |
01/04/2012 | ![]() | 5-8 | 141€ |
18/03/2012 | ![]() | 4 | 372€ |
10/03/2012 | ![]() | 21-24 | 439€ |
04/03/2012 | ![]() | 3-4 | 139€ |
18/02/2012 | ![]() | 2 | 500€ |
29/01/2012 | ![]() | 2 | 417€ |
22/01/2012 | ![]() | 13-16 | 439€ |
15/01/2012 | ![]() | 4 | 697€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2011 | ![]() | 3 - 4 | 50€ | |||
12/11/2011 | ![]() | 5-8 | 303€ | |||
01/11/2011 | ![]() | 3 | 200€ | |||
23/10/2011 | ![]() | 4 | 2 957€ | |||
25/09/2011 | ![]() | 1 | 900€ | |||
31/05/2011 | ![]() | 9-16 | 100€ | |||
23/04/2011 | ![]() | 3 | 1 070€ |
GAINS TOTAUX JOUEUR | 39 766€ |
---|
Année 2014 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
14/11/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
14/11/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
19/10/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
19/10/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
18/10/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/09/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
26/09/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
26/09/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/08/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
30/08/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
30/08/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
11/08/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
07/08/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
07/08/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/08/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
18/08/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
02/08/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
02/08/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
31/07/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
29/07/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
29/07/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/07/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
18/07/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
18/07/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/07/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
18/07/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
18/07/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/06/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
07/06/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
21/06/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
07/06/2014 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
07/06/2014 | ![]() | ![]() 3 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/09/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
06/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/09/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
06/09/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
31/05/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
11/06/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
11/06/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
31/05/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/04/2014 | ![]() | ![]() 2 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
22/01/2014 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
11/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
01/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
01/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/03/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
08/03/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
08/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
09/03/2014 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/02/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
13/02/2014 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2014 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
04/01/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
04/01/2014 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
Année 2013 Voir les compétitions |
---|