Transferts |
---|
Année 2020 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
05/01/2020 | ![]() | ||
05/01/2020 | ![]() | ||
05/01/2020 | ![]() |
Année 2019 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
08/01/2019 | ![]() | ||
08/01/2019 | ![]() |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
31/10/2020 | ![]() | 21-22 | 0€ |
2019 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2019 | ![]() | 2 | 0€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 0€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
03/05/2020 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
29/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 2 | ||||
21/03/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
08/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
08/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
07/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
07/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
01/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
01/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
23/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
23/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
15/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
15/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
11/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
11/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
08/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
08/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|